Karlsson, Vega Adina Sofia
| Namn vid födseln | Karlsson, Vega Adina Sofia |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 78 år, 15 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1905-04-24 | Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
| Död | 1983-05-09 | Abbetorp, Ryssby före 1879, därefter Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Karlsson, Karl Viktor | 1862-11-10 | 1931-09-04 | |
| Mor | Andersson, Klara Sofia | 1873-07-02 | 1951-02-08 | |
| Syster | Karlsson, Elsa Viktoria | 1901-08-14 | 1985-05-16 | |
| Syster | Karlsson, Ada Linnea | 1903-03-15 | 1996-01-31 | |
| Karlsson, Vega Adina Sofia | 1905-04-24 | 1983-05-09 | ||
| Syster | Karlsson, Inga Vega Margit | 1907-04-24 | 1996-10-02 |
Antavla
-
Karlsson, Karl Viktor
-
Andersson, Klara Sofia
- Karlsson, Elsa Viktoria
- Karlsson, Ada Linnea
- Karlsson, Vega Adina Sofia
- Karlsson, Inga Vega Margit
-
Andersson, Klara Sofia