Jonsson, Johannes
| Namn vid födseln | Jonsson, Johannes |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 73 år, 1 månad, 27 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1783-04-19 | Kristvalla, Kalmar län | Östingstorp | |
|
|
||||
| Yrke | 1832 | Kristvalla, Kalmar län | Östingstorp | |
|
|
||||
| Död | 1856-06-16 | Kristvalla, Kalmar län | Östingstorp | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Gudmundsson, Jonas | 1750-03-17 | 1818-02-20 | |
| Mor | Nilsdotter, Karin | 1754-11-10 | 1825-11-12 | |
| Jonsson, Johannes | 1783-04-19 | 1856-06-16 | ||
| Bror | Jonsson, Fredrich | c:a 1785 |
Familjer
Familj för Jonsson, Johannes och Carlsdotter, Johanna |
|||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Carlsdotter, Johanna ( * 1803-07-20 + 1884-12-25 ) | |||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Johansdotter, Wendla | 1824-02-02 | |
| Johansdotter, Anna Stina Sophia | 1825-09-23 | |
| Johansdotter, Maria Christina | 1830-07-20 | |
| Johansson, Carl Johan | 1832-11-09 | 1894-12-29 |