Persson, Jonas
| Namn vid födseln | Persson, Jonas |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 28 år, 2 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1792-09-24 | Madesjö, Kalmar län | Lindås | |
|
|
||||
| Inflyttning | 1816-09-21 | Madesjö, Kalmar län | Från Vassmolösa i Ljungby till Lindås i Madesjö | |
|
|
||||
| Död | 1820-09-26 | Madesjö, Kalmar län | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Olsson, Pehr | 1749 | 1821-10-06 | |
| Mor | Jonasdotter, Ingrid | 1750-01-25 | 1805-02-14 | |
| Bror | Persson, Johannes | 1787 | ||
| Persson, Jonas | 1792-09-24 | 1820-09-26 |
Familjer
Familj för Persson, Jonas och Johansdotter, Susanna |
||||||||||||||||
| Gift | Maka | Johansdotter, Susanna ( * 1798-02-14 + 1833-09-01 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jonsdotter, Lena Stina | 1818-11-12 | 1853-04-01 |