Gudmundsson, Jonas
| Namn vid födseln | Gudmundsson, Jonas |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 67 år, 11 månader, 3 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1750-03-17 | Kristvalla, Kalmar län | i Kiörningswen | |
|
|
||||
| Dop | 1750 | Kristvalla, Kalmar län | Första söndagen efter påsk | |
|
|
||||
| Yrke | 1783 | Kristvalla, Kalmar län | Bonde i Östingstorp | |
|
|
||||
| Död | 1818-02-20 | Kristvalla, Kalmar län | Östingstorp | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Bondesson, Gudmun | |||
| Mor | Pährsdotter, Sigrid | 1715 | ||
| Gudmundsson, Jonas | 1750-03-17 | 1818-02-20 |
Familjer
Familj för Gudmundsson, Jonas och Nilsdotter, Karin |
|||||||||||
| Okänd | Partner | Nilsdotter, Karin ( * 1754-11-10 + 1825-11-12 ) | |||||||||
| Barn | |||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jonsson, Johannes | 1783-04-19 | 1856-06-16 |
| Jonsson, Fredrich | c:a 1785 |
Antavla
-
Bondesson, Gudmun
-
Pährsdotter, Sigrid
- Gudmundsson, Jonas
-
Pährsdotter, Sigrid