Magnusson, Carl Magnus
| Namn vid födseln | Magnusson, Carl Magnus |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 25 år, 6 månader, 20 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1792-09-30 | Fagerhult, Småland | Röfvaremåla | |
|
|
||||
| Yrke | 1815 | Fagerhult, Småland | Bonde i Röfvaremåla | |
|
|
||||
| Död | 1818-04-20 | Fagerhult, Småland | Drunknad | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Svensson, Magnus | 1750-12-03 | ||
| Mor | Isaacsdotter, Lisa | |||
| Magnusson, Carl Magnus | 1792-09-30 | 1818-04-20 |
Familjer
Familj för Magnusson, Carl Magnus och Pehrsdotter, Lena |
||||||||
| Okänd | Partner | Pehrsdotter, Lena ( * 1791-04-25 + ... ) | ||||||
| Barn | ||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Carlsdotter, Sara Cajsa | 1815-07-01 | 1872-01-24 |
Media
Antavla
-
Svensson, Magnus
-
Isaacsdotter, Lisa
- Magnusson, Carl Magnus
-
Isaacsdotter, Lisa