Denna sida är en förteckning över alla mediaobjekt i databasen, sorterad efter mediatitel. Klickar du på en miniatyrbild kommer den bildens sida att öppnas.
Denna sida är en förteckning över alla mediaobjekt i databasen, sorterad efter mediatitel. Klickar du på en miniatyrbild kommer den bildens sida att öppnas.
1 | 1770 års mantalslängd, Staden Inre, sid 18 |
2 | 1780 års mantalslängd Katarina norra sid 304 |
3 | Adam Adamsson Ruokojärvis bomärke 1845 |
4 | Adolf Fredrik dödbok 1877 (FI:10 sid 31) |
5 | Adolf Fredrik dödbok februari 1838 |
6 | Adolf Fredrik födelsebok oäkta barn 1851 |
7 | Adolf Fredrik födelsebok oäkta barn maj 1849 |
8 | Adolf Fredrik inflyttning 1911 |
9 | Adolf Müller Dam, senast 1868 |
10 | Adolf-Fredrik födelsebok oäkta barn okt 1855 |
11 | Adolf-Fredrik HFL 1875 AI-97 sid-55 |
12 | Adolf-Fredrik lysnings- och vigselbok 1855 EI-3 sid 418 |
13 | Agnegatan 29 1955, strax före rivningen |
14 | Agnegatan 29 rivs |
15 | Alfred den store |
16 | Alma Baumgardt |
17 | Alma och Bertha Baumgardt |
18 | Almas och Josefs bröllop 19/10 1912 |
19 | Amanda Karolina Teodolinda Fiebelkorns födelse i Klara dopbok för oäkta barn |
20 | Andra-Livgrenadjärregementet-308-1824-Bild-189 |
21 | Andra-Livgrenadjärregementet-316-1850-Bild-236 |
22 | Andreas I av Ungern |
23 | Ane Elisabeth Kirstine Hansdatters Rasch i Pedersker dopbok 1799 |
24 | Ane Katrine Dam ca 1900 |
25 | Ane Katrine Dam i Rönne församlings dödbok |
26 | Ane Katrine Dam senast 1868 |
27 | Ann-Mari |
28 | Anna Ancher |
29 | Anna Catharina Melins födelse Nacka 1788 |
30 | Anna Hardell dödsannons 20 maj 1992 |
31 | Anna Hobergs bouppteckning i Askersunds rådhusrätt och magistrat (F2:1 sid 553) |
32 | Anna Johanna Hardell, född Ollinen |
33 | Anna Johanna Hardell, född Ollinen, ca 1944 |
34 | Anna Lisa Nilsdotters bouppteckning 1(3) |
35 | Anna Lisa Nilsdotters bouppteckning 2(3) |
36 | Anna Lisa Nilsdotters bouppteckning 3(3) |
37 | Anna och Michael Ancher på den danska 1000-kronorssedeln |
38 | Anna Sofia Nestor med dotter och make. |
39 | Annette Josefina Karlsson |
40 | Antavla sida 1 |
41 | Antavla sida 2 |
42 | Antavla sida 3 |
43 | Antavla sida 4 |
44 | Antavla över släkten Ollinen-Ruokojärvi |
45 | Arnulf av Metz blev helgonförklarad. Sedermera tillbads han som ölbryggarnas skyddshelgon. |
46 | Asker födelsebok C4 1821-12-06 |
47 | Askersund födelsebok 1745 (C:2 sid 105) |
48 | Askersund landsförs födelsebok C-4 apr 1787 |
49 | Askersund landsförs födelsebok C-8 okt 1862 |
50 | Askersund landsförs födelsebok feb 1786 |
51 | Askersund landsförs HFL AI-7b-1831-35 sid 103 |
52 | Askersund stad husförhör 1756-1772 (AI:1 sid 99) |
53 | Askersund stad husförhörslängd 1756-72 (AI:1 sid 85) Nr 116 |
54 | Askersund stadsförs. dödbok 1740 (E:2) |
55 | Askersund stadsförs. husförhör 1756-72 (AI:1 sid 224) |
56 | Askersund stadsförs. vigselbok 1699 (E:1) |
57 | Askersund stadsförsamling dödbok 1756 (E:2) |
58 | Askersund stadsförsamling dödbok 1765 (E:2) |
59 | Askersund stadsförsamling dödbok 1771 (E:2) |
60 | Askersund stadsförsamling födelsebok 1709 (C:1 sid. 73) |
61 | Askersund stadsförsamling vigselbok 1768 (E:2) |
62 | Askersund-landsförs födelsebok C-5 1829 |
63 | Askersund-landsförs HFL AI-1 1789-99 sid 34 |
64 | Askersund-landsförsamling HFL AI-14b 1866-70 sid 111 |
65 | Aspman-Humble vigsel i Inrikes Tidningar 1782-01-10 |
66 | Augusta Karolina Jonsson |
67 | Augusta Thomasine Dam i Rönne församlings dödbok |
68 | Augusta Tomasine Dam ca 1900 |
69 | Augusta Tomasine Dam, senast 1868 |
70 | Axberg HFL AI-12 1836-40 sid 243 |
71 | AxelLilljequistportrtt |
72 | Backebo födda 1758 |
73 | Backebo HFL 1791-1801 sid 310 Balingemåla |
74 | Backebo HFL 1803-11 sid 114 Knifwingaryds Söregard |
75 | Bankeryd dödbok 1777 |
76 | Bankeryd dödbok 1793 |
77 | Baumgardts, Stockholm |
78 | Bertha Baumgardt |
79 | Bertha Henrietta Baumgardt |
80 | Bertil Nilsson |
81 | Beswärsgatan 14C |
82 | Birger Bäckström |
83 | Birger Gustaf Bäckström ca 1905 |
84 | Birgit Baumgardt, född Bäckström |
85 | Birgit Bäckström |
86 | Birgit Bäckström |
87 | Birgit och Barbro Bäckström omkring 1924. |
88 | Birth and death records for Amelia Sophia Buchanan, née Hanlon |
89 | Bjurholm födelsebok 1840 |
90 | Björkeberg parish catechetical record 1810-15 page 204 |
91 | Björkeberg parish death record May 1811 |
92 | Björkeberg parish in-migration record 1810 |
93 | Bo Johnny Roland Wernersson |
94 | Boda 1904 |
95 | Boge födelsebok CI 18550905 |
96 | Boleslav III av Polen. |
97 | Bosjökloster utflyttningslängd 1850 (B:3 sid 66) |
98 | Brita Elisabet Collins bouppteckning Handbörds häradsrätt FII-4 sid 67 |
99 | Bräkne-Hoby födelsebok 1833 |
100 | Bräkne-Hoby lysning och vigsel 1829 |
101 | Brännkyrka död- och begravningsbok 1828 |
102 | Brännkyrka döda mars 1820 |
103 | Brännkyrka födelsebok 1883 CI-6 |
104 | Brännkyrka HFL 1816-20, Fol. 190 |
105 | Brännkyrka HFL 1826-30, fol. 208 |
106 | Brännkyrka mantalslängd 1820 |
107 | Bäckebo AI-1 1758-64 sid 37 Hinsaryd |
108 | Bäckebo döda 1763 |
109 | Bäckebo döda 1771 |
110 | Bäckebo döda 1787 |
111 | Bäckebo döda 1798 |
112 | Bäckebo döda 1807 |
113 | Bäckebo döda 1811 (C-3) |
114 | Bäckebo döda 1821 (C-3) |
115 | Bäckebo döda 1826 |
116 | Bäckebo döda 1834 |
117 | Bäckebo döda 1843 (C-4) |
118 | Bäckebo döda 1845 (C-4) |
119 | Bäckebo döda 1848 |
120 | Bäckebo döda september 1787 |
121 | Bäckebo dödbok 1849 |
122 | Bäckebo FsB AIIa-1 1900-16 sid 134 Bäckebo 2 |
123 | Bäckebo FsB AIIa-2 1900-16 sid 464 Stenbrohult |
124 | Bäckebo födda 1729 |
125 | Bäckebo födda 1747 |
126 | Bäckebo födda 1755 |
127 | Bäckebo födda 1762 |
128 | Bäckebo födda 1763 |
129 | Bäckebo födda 1765 |
130 | Bäckebo födda 1774 |
131 | Bäckebo födda 1778 |
132 | Bäckebo födda 1794 |
133 | Bäckebo födda 1798 |
134 | Bäckebo födda 1799 |
135 | Bäckebo födda 1803, november |
136 | Bäckebo födda 1820 |
137 | Bäckebo födda 1841 |
138 | Bäckebo födda 1871 |
139 | Bäckebo födda 1874 |
140 | Bäckebo födda april 1755 |
141 | Bäckebo födda april 1805 |
142 | Bäckebo födda augusti 1776 |
143 | Bäckebo födda augusti 1813 |
144 | Bäckebo födda augusti 1816 |
145 | Bäckebo födda augusti 1822 |
146 | Bäckebo födda augusti 1872 |
147 | Bäckebo födda december 1738 |
148 | Bäckebo födda december 1778 |
149 | Bäckebo födda feb. 1803 |
150 | Bäckebo födda feb. 1824 |
151 | Bäckebo födda feb.1816 |
152 | Bäckebo födda februari 1785 |
153 | Bäckebo födda februari 1804 |
154 | Bäckebo födda jan 1793 |
155 | Bäckebo födda januari 1806 |
156 | Bäckebo födda juli 1755 |
157 | Bäckebo födda juli 1763 |
158 | Bäckebo födda juli 1764 |
159 | Bäckebo födda juli 1812 |
160 | Bäckebo födda juli 1873 |
161 | Bäckebo födda juni 1795 |
162 | Bäckebo födda juni 1805 |
163 | Bäckebo födda juni 1833 |
164 | Bäckebo födda maj 1767 |
165 | Bäckebo födda maj 1822 |
166 | Bäckebo födda maj 1866 |
167 | Bäckebo födda mars 1768 |
168 | Bäckebo födda mars 1792 |
169 | Bäckebo födda mars 1800 |
170 | Bäckebo födda mars 1845 |
171 | Bäckebo födda mars 1850 |
172 | Bäckebo födda november 1764 |
173 | Bäckebo födda november 1783 |
174 | Bäckebo födda november 1809 |
175 | Bäckebo födda november 1828 |
176 | Bäckebo födda november 1838 |
177 | Bäckebo födda oktober 1799 |
178 | Bäckebo födda oktober 1844 |
179 | Bäckebo födda september 1770 |
180 | Bäckebo födda september 1836 |
181 | Bäckebo födda september 1838 |
182 | Bäckebo födda september 1841 |
183 | Bäckebo födelsebok januari 1782 |
184 | Bäckebo församlingsbok 1900-16 sid 232 Jonsryd |
185 | Bäckebo församlingsbok AIIa1 1900-1916 sid 240 Jonsryd |
186 | Bäckebo församlingsbok AIIa1 1900-1916 sid 251 Kettilstorp 1 |
187 | Bäckebo församlingsbok AIIa5 1933-41 sid 165 Bäckebo nr 1 |
188 | Bäckebo församlingsbok AIIa5 1933-41 sid 279 Kettilstorp |
189 | Bäckebo HFL (AI-7) 1836-47 sid 42 |
190 | Bäckebo HFL 1758-64 sid 46 Kättelstorp |
191 | Bäckebo HFL 1758-64 sid 51 Knivingaryd |
192 | Bäckebo HFL 1758-64 sid 52 Knifwingaryd |
193 | Bäckebo HFL 1758-64 sid 90 Öfverstahult |
194 | Bäckebo HFL 1758-64, sid 44, Kättelstorp |
195 | Bäckebo HFL 1758-64, sid 68, Stödstorp |
196 | Bäckebo HFL 1771-80 sid 359 Knivingaryd |
197 | Bäckebo HFL 1771-80 sid 360 Knifvingaryd |
198 | Bäckebo HFL 1771-80 sid 406, Torskemåla |
199 | Bäckebo HFL 1771-80 sid 410 Öfverstahult |
200 | Bäckebo HFL 1771-80 sid 414, Eskelshult |
201 | Bäckebo HFL 1771-80 sid 414, Eskelshult |
202 | Bäckebo HFL 1771-80 sid 474, Lufwehult |
203 | Bäckebo HFL 1771-80 sid 488 Stödstorp |
204 | Bäckebo HFL 1771-80, sid 484, Stödstorp |
205 | Bäckebo HFL 1781-90 sid 415 Stödstorp |
206 | Bäckebo HFL 1781-90, sid 378, Kättelstorp |
207 | Bäckebo HFL 1781-90, sid 414, Stödstorp |
208 | Bäckebo HFL 1791-1801 sid 306 Smörhagen, Skedsbygd |
209 | Bäckebo HFL 1791-1801 sid 332, Knifwingaryd |
210 | Bäckebo HFL 1791-1801 sid 368, Torskemåla |
211 | Bäckebo HFL 1791-1801 sid 392 Kettilstorp |
212 | Bäckebo HFL 1791-1801, sid 412, Lufvehult |
213 | Bäckebo HFL 1795-1803 AI-2 sid 353 Eskelshult |
214 | Bäckebo HFL 1795-1803 sid 392, Lufvehult |
215 | Bäckebo HFL 1795-1803, sid 371, Kättelstorp |
216 | Bäckebo HFL 1802-08 sid 374 Öfverstahult |
217 | Bäckebo HFL 1802-10 sid 432, Lufwehult |
218 | Bäckebo HFL 1802-1808 AI4 sid 438 Stödstorp, Luvehult |
219 | Bäckebo HFL 1803-11 sid 144, Lufvehult |
220 | Bäckebo HFL 1803-11 sid 174 Stödstorp |
221 | Bäckebo HFL 1803-11, sid 18, Kjettelstorp |
222 | Bäckebo HFL 1811-19 sid 102 Kjettilstorp |
223 | Bäckebo HFL 1811-19 sid 132 Eskildshult |
224 | Bäckebo HFL 1811-19 sid 161, Stödstorp |
225 | Bäckebo HFL 1811-19 sid 78 Binnaretorp |
226 | Bäckebo HFL 1811-19 sid 89 Jonsryd |
227 | Bäckebo HFL 1811-19, sid 12, Skedsbygd |
228 | Bäckebo HFL 1820-25 sid 62 Jonsryd |
229 | Bäckebo HFL 1820-25 sid 87 Balebo |
230 | Bäckebo HFL 1820-25, sid 107, Eskeldshult |
231 | Bäckebo HFL 1820-25, sid 77, Kjettilstorp |
232 | Bäckebo HFL 1820-25, sid 79, Kjättelstorp |
233 | Bäckebo HFL 1826-35 sid 131, Lufvehult |
234 | Bäckebo HFL 1826-35,sid 110,Kjettilstorp |
235 | Bäckebo HFL 1836-47 sid 108 Jonsryd |
236 | Bäckebo HFL 1836-47 sid 121 Kjettelstorp |
237 | Bäckebo HFL 1836-47 sid 126 Kettilstorp |
238 | Bäckebo HFL 1836-47 sid 126 Kjettilstorp |
239 | Bäckebo HFL 1836-47 sid 13 Bäckebo |
240 | Bäckebo HFL 1836-47 sid 210 Torskemåla |
241 | Bäckebo HFL 1836-47, sid 110, Jonsryd |
242 | Bäckebo HFL 1836-47, sid 122, Kjettilstorp |
243 | Bäckebo HFL 1836-47, sid 180, Skedsbygd |
244 | Bäckebo HFL 1846-54, sid 31, Balebo |
245 | Bäckebo HFL 1855-61 sid 42 Balebo |
246 | Bäckebo HFL 1855-61 sid 43 Balebo |
247 | Bäckebo HFL 1861-75 sid 40 Balebo |
248 | Bäckebo HFL 1861-75 sid.39 Balebo |
249 | Bäckebo HFL 1861-75, sid 131, Jonsryd |
250 | Bäckebo HFL 1861-75, sid 133, Jonsryd |
251 | Bäckebo HFL 1861-75, sid 138, Jonsryd |
252 | Bäckebo HFL 1861-75, sid 149, Kjettilstorp |
253 | Bäckebo HFL 1861-75, sid 39, Balebo |
254 | Bäckebo HFL 1876-82, sid 07, Balebo |
255 | Bäckebo HFL AI-1 1758-64 sid 11 Bäckebo |
256 | Bäckebo HFL AI-1 1758-64 sid 27 Eskelshult |
257 | Bäckebo HFL AI-1 1758-64 sid 69 Stödstorp |
258 | Bäckebo HFL AI-10 1861-75 sid 18. Bäckebo |
259 | Bäckebo HFL AI-11 1876-82 sid 219 Stenbrohult |
260 | Bäckebo HFL AI-13 1883-92 sid 281 Stenbrohult |
261 | Bäckebo HFL AI-3 1803-11 sid 172 Stödstorp |
262 | Bäckebo HFL AI-4 1811-19 sid 133 Eskildshult |
263 | Bäckebo HFL AI-4 1811-19 sid.89 |
264 | Bäckebo HFL AI-5 1820-25 sid 106 Eskildshult |
265 | Bäckebo HFL AI-5 1820-25 sid 71 |
266 | Bäckebo HFL, 1861-75, sid 253, Stenbrohult |
267 | Bäckebo HFL. 1803-11 sid 54 Balingemåla |
268 | Bäckebo HFL.1892-99 sid 11 Abbetorp |
269 | Bäckebo Husförhörslängd AI:2 1795-1803 sid 407 Stödstorp |
270 | Bäckebo Husförhörslängd AI13 (1883-1892) sid 12 Balebo |
271 | Bäckebo vigda 1753 |
272 | Bäckebo vigda 1802 |
273 | Bäckebo vigda 1807 |
274 | Bäckebo vigda 1808 |
275 | Bäckebo vigda 1817 |
276 | Bäckebo vigda 1818 |
277 | Bäckebo vigda 1826 |
278 | Bäckebo vigda 1837 |
279 | Bäckebo vigda 1847 |
280 | Bäckebo vigda 1935 |
281 | Bäckebo vigda.1794 |
282 | Bäckebo, födda 1873 |
283 | Bäckebo, födda 1904 |
284 | Bäckebo, födda 1909 |
285 | Bäckebo, födda september 1872 |
286 | Bäckebo, födda.1905 |
287 | Bäckebo, födda.1907 |
288 | Bäkebo födda januari 1781 |
289 | C E D - A E A F 1/3 84 bild 2 |
290 | C E D - A E A F 1/3 84 bild 1 |
291 | Carl Andersson |
292 | Christian |
293 | Christian V:s krona |
294 | Christina Nestor 1873 |
295 | Christina Ulrika Fiebelkorn i Tyska församlingens dödbok 1891. |
296 | ChristineLilljequistAxelsportrtt |
297 | Dams Hotell i Rönne ca 1900 |
298 | Dams Hotell i Rönne senast 1868 |
299 | Danvik-Sicklaö-AI-4-1782-1819-Bild-271-sid-515 |
300 | Danvik-Sicklaö-AI-4-1782-1819-Bild-283-sid-540 |
301 | Danvik-Sicklaö-AI-4-1782-1819-Bild-290-sid-554 |
302 | Degerfors-Vindeln födelsebok 1875 |
303 | Det lilla förskrämda huset i bildens mitt är Riddargatan 4. |
304 | Döda Bäckebo 1791 |
305 | Döda Bäckebo 1899 |
306 | Döda Bäckebo februari 1826 |
307 | Dödsannons i SvD 1938-08-03 |
308 | E J Bäckström mantalsuppgift 1860 |
309 | Eds Husförhörslängd 1830-34 (AI:16, fol. 73) Nedre Runby |
310 | Eie |
311 | Eksjö födda 1895 |
312 | Eksjö församlingsbok AIIa-4 1900-1909 sid 1477 |
313 | Elisabeth Christine Ancher ( f Rasch) |
314 | Elisabeth Christine Rasch Ancher |
315 | Emmy Möller, Nils och Greta Baumgardt i Timmernabben |
316 | Ernst August Johansson |
317 | Ernst och Hulda |
318 | Evaldportrtt2 |
319 | Fagerhult döda 1818 |
320 | Fagerhult döda 1823 |
321 | Fagerhult födda 1749 |
322 | Fagerhult födda 1788 |
323 | Fagerhult födda april 1791 |
324 | Fagerhult födda december 1750 |
325 | Fagerhult födda juli 1815 |
326 | Fagerhult födda mars 1737 |
327 | Fagerhult HFL 1809 sid 86 Röfvaremåla |
328 | Fagerhult HFL 1812-20 sid 26 Rövaremåla |
329 | Fagerhult HFL 1830-38 sid 159 Röfvaremåla |
330 | Fagerhult vigda 1767 |
331 | Fanjunkare Nils Nilsson |
332 | Farfar |
333 | Farfar |
334 | Farfars Far Johan Persson Hardell |
335 | Farfars mor Birgitta Mathilda Sandqvist |
336 | Farfars morföräldrar Greta Matilda Karlsdotter och Jacob Nilsson Sandqvist |
337 | Farmor vid Joakims konfirmation |
338 | Farmors far Johan Ollinen |
339 | Farmors föräldrars grav på Karl Gustavs kyrkogård |
340 | Farmors mor Sofia Johanna Isaksdotter Ruokojärvi |
341 | Finska församlingens dödbok 1844 |
342 | Finska församlingens församlingsbok 1842-55 sid 91 |
343 | Finska församlingsbok 1831-41 sid. 271 |
344 | Finska församlingsbok 1842-55 (AII:10 sid 184) |
345 | Finska Övertorneå HFL 1847-54 sid 246, Alatalo, Nedre Helsingby |
346 | Finska Övertorneå Husförhörslängd 1815-24, sid 103, Nedre Helsingbyn |
347 | Finska Övertorneå husförhörslängd 1826-32 Kannala Helsingbyn |
348 | Finska Övertorneå vigda 1867 |
349 | Finska Övertorneå vigselbok 1821 |
350 | Fliseryd födelsebok 1735 (C:1 sid. 593) |
351 | Folkets Röst 1855-06-20 |
352 | Fru Schaffer med två söner |
353 | Från folkräkningen i Korsör 1787 |
354 | Födda Bäckebo maj 1780 |
355 | Födda Bäckebo maj 1785 |
356 | Födda Bäckebo mars 1751 |
357 | Födda Fagerhult september 1792 |
358 | Födda i Bäckebo juni 1766 |
359 | Födda i Bäckebo mars 1775 |
360 | Födda i Fagerhult 1783 |
361 | Födda i Kråksmåla augusti 1788 |
362 | Födda i Kråksmåla januari 1791 |
363 | Födda i Tyska församlingen, Stockholm, 1728 |
364 | Födda Kråksmåla sep. 1812 |
365 | Födda Ålem juli 1821 |
366 | Förhörsbok i Pajala födelsebok (C1 fil 58) Tornefors |
367 | Förhörsbok i Pajala födelsebok (C1 sid 40) Lovikka |
368 | Förhörsbok i Pajala födelsebok (C1 sid 42) Lautakoski |
369 | Förhörsbok i Pajala födelsebok (C1 sid 79) Lovikka |
370 | Genarp husförhörslängd 1837-44 (AI:9 sid. 32) |
371 | Gottröra HFL 1836-40 sid. 1 |
372 | Gottröra HFL 1840-44, sid. 1 |
373 | Gottröra HFL 1845-50, sid.1 |
374 | Gottröra HFL 1851-55, sid.1 |
375 | Gottröra HFL 1856-61, sid.1 |
376 | Gottröra HFL 1861-65, sid.1 |
377 | Gottröra HFL 1866-70, sid.1 |
378 | Greta Baumgardt och Adolf Dam 1922 |
379 | Greta Baumgardt, 1913 |
380 | Greta Johanna Mäkitalo (Ollinen) 1853 - 1928 |
381 | Greta och Nils Baumgardt, 1913 |
382 | Greta och Stig Baumgardt |
383 | Greta släcker elden |
384 | Gun 1945 |
385 | Gun Baumgardt 1954 |
386 | Gunn Pettersson |
387 | Gustav Adolf Hardell |
388 | Gustav Vasa inflyttning 1908 |
389 | Gösta1938 |
390 | Gösta1948 |
391 | GöstaDödsannons |
392 | Göteborgs Garnisonsförsamling födelsebok 1828 |
393 | Göteborgs Garnisonsförsamling Personalförteckning AIb-6 1820-46 sid 75 |
394 | Göteborgs Karl-Johan dödbok 1825 |
395 | Göteborgs Karl-Johan födelsebok juli 1826 |
396 | Göteborgs Karl-Johan födelsebok juni 1830 |
397 | Göteborgs Karl-Johan födelsebok maj 1828 |
398 | Göteborgs Karl-Johan HFL 1828 sid. 367 |
399 | Göteborgs Karl-Johan HFL 1829-34 sid. 387 |
400 | Göteborgs Marieberg dödbok 1820 |
401 | Göteborgs Marieberg födelsebok 1817 |
402 | Göteborgs Marieberg födelsebok 1819 |
403 | Göteborgs Marieberg födelsebok mars 1821 |
404 | Göteborgs Marieberg HFL 1812-18 sid. 261 |
405 | Göteborgs Marieberg vigda 1815 |
406 | Habo dödbok 1769 |
407 | Habo födelsebok 1754 |
408 | Hackvad husförhörslängd AI8 sid 88, Boo |
409 | Hakarp dödbok 1768 (CI:2 sid 503) |
410 | Hakarp födda 1746 Maria Esk |
411 | Hakarp födelsebok 1697 (CI-1 sid-39) |
412 | Hakarp födelsebok 1736 (CI:2 sid. 211) |
413 | Hakarp vigsel 1762 (CI-2 sid 39) |
414 | Hakarp vigselbok 1728 (CI:2 sid.13) |
415 | Handbörds häradsrätt BOU FII-17 sid 93 Per Zackrisson |
416 | Hanlon-Paddy Marriage |
417 | Hannes och Anna Hardell med barnen Lars Ivar och Harald |
418 | Harald av England på Bayeuxtapeten |
419 | Harald II av England på Bayeuxtapeten |
420 | Hardells 1918 |
421 | Hardells1945 |
422 | Hasslösa födelsebok 1792 (C:3 sid. 216b) |
423 | Hedvig Eleonora födelsebok 1875 sid 219 |
424 | Hedvig Eleonora födelsebok 1880 CI-29 |
425 | Hedvig Eleonora födelsebok 1881 CI-30 |
426 | Hedvig Eleonora födelsebok 1883 CI-30 |
427 | Hedvig Eleonora födelsebok 1887 CI-32 |
428 | Hedvig Eleonora födelsebok 1894 CI-35 |
429 | Hedvig Eleonora församlings inflyttningsbok november 1807 |
430 | Hedvig Eleonora inflyttning 1880 BIa-24 sid 76 |
431 | Hedvig Eleonora inflyttning 1909 |
432 | Hedvig Eleonora Utflyttning 1905 BIIa |
433 | Hedvig-Eleonora dödbok maj 1810 |
434 | Hedvig-Eleonora födda 1807 Magdalena Önberg |
435 | Hedvig-Eleonora födda 1809 Maria Carolina Önberg |
436 | Helena Dam och Anna Dam |
437 | Helfrid |
438 | Helfrid och Märta |
439 | Helga Ancher Selvportraet 1910 |
440 | Helsingbyn, Hietaniemi födelsebok 1746 (C1) |
441 | Hieta-HFL-AI8-1870-1879-164 |
442 | Hietaniemi C-1 1741-46 sid 368 Niemis |
443 | Hietaniemi döda 1748 |
444 | Hietaniemi döda 1755 |
445 | Hietaniemi döda 1770 |
446 | Hietaniemi döda 1786 |
447 | Hietaniemi dödbok (EI:1) 1820 |
448 | Hietaniemi dödbok 1741 (C:1 sid.165) |
449 | Hietaniemi dödbok 1772 |
450 | Hietaniemi dödbok 1780 (C:1 sid. 310) |
451 | Hietaniemi dödbok 1781 (C:1 sid.310) |
452 | Hietaniemi dödbok 1788-11-04. |
453 | Hietaniemi dödbok 1796 (C:1 sid 332) |
454 | Hietaniemi dödbok 1808 |
455 | Hietaniemi dödbok 1931 |
456 | Hietaniemi födda 1725 i Witsaniemi by |
457 | Hietaniemi födda 1727 i Koivukylä |
458 | Hietaniemi födda 1778 i Koivukylä |
459 | Hietaniemi födelsebok (C1) Coivokylä 1768 |
460 | Hietaniemi födelsebok 1730 (C:1 sid.7) |
461 | Hietaniemi födelsebok 1767 (C:1 sid.284) |
462 | Hietaniemi födelsebok 1807 |
463 | Hietaniemi födelsebok 1820 |
464 | Hietaniemi födelsebok 1873 |
465 | Hietaniemi födelsebok 1908 |
466 | Hietaniemi födelsebok 1919 Paulus Aili |
467 | Hietaniemi församlingsbok AIIa-3b 1912-1923 sid 536 |
468 | Hietaniemi församlingsbok AIIa-4b 1924-1937 sid 560 |
469 | Hietaniemi församlingsbok AIIa-4b 1924-1937 sid-663 |
470 | Hietaniemi HFL 1783-1801 AI.1 sid 227 Koivukylä |
471 | Hietaniemi HFL 1848-58 (AI:6 sid 236)Witsaniemi Potila |
472 | Hietaniemi HFL AI-2 1801-14 sid 245 Koivukylä Ero |
473 | Hietaniemi HFL C-1 1741-46 sid 381 Witsaniemi |
474 | Hietaniemi husförhör 1741-52 (C:1 sid.387) Koivukylä |
475 | Hietaniemi husförhörslängd (AI4) 1827-40 sid. 128 |
476 | Hietaniemi husförhörslängd 1741-46 (C:1 sid. 379) Helsingbyn |
477 | Hietaniemi husförhörslängd 1783-1801 (AI:1 fol. 133) Kannala Helsingbyn |
478 | Hietaniemi husförhörslängd 1783-1801 (AI:1 fol. 202) Bäckilä |
479 | Hietaniemi husförhörslängd 1783-1801 (AI:1 sid 149) Hellsingby |
480 | Hietaniemi husförhörslängd 1783-1801 (AI:1 sid 245) Koivokylä 23 |
481 | Hietaniemi husförhörslängd 1783-1801 (AI:1 sid 257) Koivokylä |
482 | Hietaniemi husförhörslängd 1783-1801 (AI:1 sid 35) |
483 | Hietaniemi husförhörslängd 1783-1801 (AIA:1 sid 180). Knuti, Vitsaniemi. |
484 | Hietaniemi husförhörslängd 1783-1801, sid 241, Koivokylä 19 |
485 | Hietaniemi husförhörslängd 1801-14 (AI:2 sid 248) Kirkonmäki Koivukylä |
486 | HIetaniemi husförhörslängd 1801-1814 sid 33 Lauri, Nuotioranda |
487 | Hietaniemi husförhörslängd 1827-40 (AI:4 fol.102) Ero, Koivukylä |
488 | Hietaniemi husförhörslängd 1827-40 (AI:4 sid 107) Kirkomäki, Koivukylä |
489 | Hietaniemi husförhörslängd 1838-47 (AI6, sid 206) Potila, Vitsaniemi |
490 | Hietaniemi husförhörslängd 1838-47, fol. 132, Wuomajerf |
491 | Hietaniemi husförhörslängd 1848-58 (AI6, sid 165), Hardell, Päkkilä |
492 | Hietaniemi husförhörslängd 1859-69 (AI7, sid 151). Hardell, Päkkilä |
493 | Hietaniemi Husförhörslängd 1870-1879, fol. 136 |
494 | Hietaniemi husförhörslängd 1880-90 (AI9, sid 231). Hardell, Päkkilä |
495 | Hietaniemi husförhörslängd 1891-95 (AI10, sid 180). Hardell, Päkkilä |
496 | Hietaniemi husförhörslängd AI:8 1870-1879 (AI8, sid 164). Hardell eller Anukka, Päkkilä |
497 | Hietaniemi lysning 1851 |
498 | Hietaniemi lysning och vigsel 1871 |
499 | Hietaniemi lysning och vigsel 1936 |
500 | Hietaniemi vigda 1744 |
501 | Hietaniemi vigda 1780 |
502 | Hietaniemi vigsel 1852 |
503 | Hietaniemi vigselbok 1753 |
504 | Hietaniemi vigselbok 1804 |
505 | Hietaniemi vigselbok 1936 |
506 | Hiteaniemi husförhörslängd 1838-47(AI5, sid 192). Aili, Vitsaniemi |
507 | Hovförsamlingen dödbok 1816 |
508 | Hovförsamlingen inflyttningslängd 1812 |
509 | Huddinge vigda 1756 |
510 | Hulda Sofia Karlsson |
511 | Högsby födda 1818 |
512 | Högsby födda oktober 1782 |
513 | Högsby HFL 1789-97 sid 41, Skurebo |
514 | Högsby HFL 1812-19, sid 43, Skurebo |
515 | Hörby husförhörslängd 1842-46 (AI:8 sid 238) Osbyholm |
516 | Hörup dödbok 1783 |
517 | Hörup födda 1774 |
518 | Hörup födda 1778 |
519 | Hörup husförhörslängd 1771 (AI:2 sid 135) |
520 | Ingeborg Nilsdotters bouppteckning |
521 | Ingelstads häradsrätt BOU 1782-85 nr 148 sid 1 |
522 | Inledningen till Appolonia Nilsdotters bouppteckning 1804 |
523 | Isaac Lilljequist |
524 | Isaac Wilhelm Lilljequist |
525 | Ivar 1985 |
526 | Ivar ca 1956 |
527 | Ivo Holmquist's notes on John Hanlon's family |
528 | J.G Petersson |
529 | J.O. Baumgardt |
