Pettersson, Nils
| Namn vid födseln | Pettersson, Nils |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 40 år, 7 månader, 21 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1747-01-22 | Bäckebo, Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
| Död | 1787-09-12 | Stödstorp, Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
| Begravning | 1787-09-15 | Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Nilsson, Petter | c:a 1722 | ||
| Mor | Nilsdotter, Maria | c:a 1726 | ||
| Pettersson, Nils | 1747-01-22 | 1787-09-12 |
Familjer
Familj för Pettersson, Nils och Larsdotter, Ingeborg |
||||||||
| Gift | Maka | Larsdotter, Ingeborg ( * 1755-08-28 + 1787-03-27 ) | ||||||
| Barn | ||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Nilsdotter, Maja | 1778-03-26 |
Media
Antavla
-
Nilsson, Petter
-
Nilsdotter, Maria
- Pettersson, Nils
-
Nilsdotter, Maria