Carlsdotter, Johanna
| Namn vid födseln | Carlsdotter, Johanna |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 81 år, 5 månader, 5 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1803-07-20 | Madesjö, Kalmar län | i Högebo | |
|
|
||||
| Utflyttning | 1877-12-08 | Kristvalla, Kalmar län | till Bäckebo (Stenbrohult) | |
|
|
||||
| Utflyttning | 1884-08-19 | Bäckebo, Kalmar län | till Kristvalla (Körningsven) | |
|
|
||||
| Död | 1884-12-25 | Kristvalla, Kalmar län | Körningsven | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Olofsson, Carl | 1751-09-17 | ||
| Mor | Svensdotter, Stina | 1766 | ||
| Carlsdotter, Johanna | 1803-07-20 | 1884-12-25 |
Familjer
Familj för Jonsson, Johannes och Carlsdotter, Johanna |
|||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Jonsson, Johannes ( * 1783-04-19 + 1856-06-16 ) | |||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Johansdotter, Wendla | 1824-02-02 | |
| Johansdotter, Anna Stina Sophia | 1825-09-23 | |
| Johansdotter, Maria Christina | 1830-07-20 | |
| Johansson, Carl Johan | 1832-11-09 | 1894-12-29 |