Jonsdotter, Ingrid
| Namn vid födseln | Jonsdotter, Ingrid |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1714 | |||
|
|
||||
Familjer
Familj för Nilsson, Olof och Jonsdotter, Ingrid |
||||||||||||||||||||
| Ogift | Partner | Nilsson, Olof ( * 1714-04-16 + ... ) | ||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Olofsson, Nils | 1740-12-05 | |
| Olofsdotter, Elin | 1746-12-16 | |
| Olofsson, Jöns | 1750-03-14 | |
| Olofsson, Carl | 1751-09-17 | |
| Olofsson, Per | 1754-07-31 |
Antavla
-
- Jonsdotter, Ingrid