Dam, Hans Adolf Kristian
Namn vid födseln | Dam, Hans Adolf Kristian |
Kön | man |
Ålder vid död | 66 år, 6 månader, 13 dagar |
Berättelse
Morfars Morfar Hans Adolf Kristian Dam
Född i Knudskers församling på Bornholm. Kom till Sverige som tvååring då hans far bosatte sig i Ålems församling.
Fajansfabrikör i Boda. Adolf med familj bodde till en början vid gården i Boda, med största sannolikhet i det hus, som alltjämt finns kvar ochsom ligger cirka 25 meter söder om mangårdsbyggnaden ochmed ena gaveln mot ägovägen till den förutnämnda björkbevuxna "Kullen". När bostadsvillan vid fabriken blivit byggd flyttade familjen dit. Att döma av en anteckning i husförhörslängden för åren 1886-95 (A I:24) synes flyttningen till fabriksvillan ha skett något av de år, som den längden omfattar.
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1856-05-04 | Knudsker, Knuds församling, Bornholm | ||
|
||||
Död | 1922-11-17 | Boda, Ålem, Kalmar län | ||
|
||||
Giftermål | 1881-06-12 | Ålem, Kalmar län | ||
|
Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : morfars morfar
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Dam, Carl Erasmi | 1835-01-19 | 1912-05-17 | |
Mor | Ancher, Elisabeth Christine | 1833-05-23 | 1873-08-23 | |
Dam, Hans Adolf Kristian | 1856-05-04 | 1922-11-17 | ||
Bror | Dam, Carl Ancker | 1858-03-03 | 1924-01-08 | |
Syster | Dam, Mathilda Juliana Christina | 1860-01-04 | 1928-05-29 | |
Syster | Dam, Helena Maria | 1861-11-11 | 1945-08-01 | |
Syster | Dam, Anna Elisabeth | 1863-10-19 | 1946-08-05 | |
Syster | Dam, Augusta Erasmina | 1865-08-09 | 1934-08-26 | |
Syster | Dam, Karen Maria | 1867-08-29 | ||
Syster | Dam, Åthilda Chatarina | 1869-10-24 | 1917-03-30 | |
Syster | Dam, Sara Juliana Christina | 1873-08-06 | 1952-07-03 |
Familjer
Familj för Dam, Hans Adolf Kristian och Petersson, Josefina Wilhelmina Nilsson |
||||||||||||||||
Gift | Maka | Petersson, Josefina Wilhelmina Nilsson ( * 1851-10-02 + 1918-03-02 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Dam, Maria Christina Juliana (Nana) | 1883-08-08 | 1932-04-15 |