Dam, Maria Christina Juliana (Nana)
Namn vid födseln | Dam, Maria Christina Juliana (Nana) |
Alias | Baumgardt, Maria Christina Juliana (Nana) |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 48 år, 8 månader, 7 dagar |
Berättelse
Morfars Mor Maria Christina Juliana Dam
Född i Ålems församling den 8 aug. 1883, i samma månad som sin halvfarbror Ville. I husförhörslängden för åren 1886-95 har antecknats två lärarinnor, som anställts för Nanas undervisning, först Elin Cecilia Maria Kulin, som var född 1868 och som kom till Boda 1894 och lämnade Boda 1895, och därefter Alfhild Björkegren, som också var född 1868 och som blev skriven i Boda på hösten 1896 och antecknad såsom utflyttad därifrån på hösten 1897. Dessa lärarinnor undervisade säkerligen också Ville, sombodde vid gården. [1]
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1883-08-08 | Boda, Ålem, Kalmar län | ||
|
||||
Död | 1932-04-15 | Linköping, Östergötland, Sverige | ||
|
||||
Begravning | Linköping, Östergötland, Sverige | |||
|
Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : morfars mor
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Dam, Hans Adolf Kristian | 1856-05-04 | 1922-11-17 | |
Mor | Petersson, Josefina Wilhelmina Nilsson | 1851-10-02 | 1918-03-02 | |
Dam, Maria Christina Juliana (Nana) | 1883-08-08 | 1932-04-15 |
Familjer
Familj för Baumgardt, Nils Otto och Dam, Maria Christina Juliana (Nana) |
|||||||||||||||||
Gift | Make | Baumgardt, Nils Otto ( * 1878-08-29 + 1938-11-04 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Baumgardt, Nils Otto Adolf Dam | 1907-09-17 | 1992-01-13 |
Baumgardt, Greta Juliana Dam | 1909-02-13 | 1922-08-28 |
Baumgardt, Stig Nils Adolf Dam | 1919-02-23 | 2005-08-27 |
Baumgardt, Nils Gösta Dam | 1924-10-17 | 2019-02-27 |
Media
Internetlänkar
Typ | Beskrivning |
---|---|
Hemsida |