Jørgensdatter, Karen 1
| Namn vid födseln | Jørgensdatter, Karen |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | omkring 65 år, 8 månader, 19 dagar |
Berättelse
Morfars Morfars Farfars Mormors Farmors Farfars Mor
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Giftermål | före 1605 | |||
|
|
||||
| Födelse | c:a 1585 | Pg Vellensgård, Nyker, Bornholm | ||
|
|
||||
| Död | 1650-09-20 | Pg Vellensgård, Nyker, Bornholm | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : morfars morfars farfars mormors farmors farfars mor
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Pedersen, Jørgen | c:a 1545 | 1588 | |
| Mor | NNsdatter, Karen | 1551 | 1627 | |
| Syster | Jørgensdatter, Kirsten | c:a 1570 | efter 1600 | |
| Jørgensdatter, Karen | c:a 1585 | 1650-09-20 |
Familjer
Familj för Hansen Kofoed, Mads och Jørgensdatter, Karen |
||||||||
| Okänd | Partner | Hansen Kofoed, Mads ( * c:a 1588 + 1646 ) | ||||||
| Barn | ||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Madsen Kofoed, Mads | c:a 1615 | före 1665 |
Antavla
-
Pedersen, Jørgen
-
NNsdatter, Karen
- Jørgensdatter, Kirsten
- Jørgensdatter, Karen
-
NNsdatter, Karen