Madsdatter Engel, Kirsten
| Namn vid födseln | Madsdatter Engel, Kirsten |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 73 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1715 | Hasle, Bornholm | ||
|
|
||||
| Död | 1788 | 13 sg Buldregård, Nyker, Bornholm | ||
|
|
||||
| Begravning | 1788-10-04 | Nyker, Bornholm | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : morfars morfars mormors morfars mor
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Balthazarsen Engel, Mads Clemen | 1688 | 1766-02-04 | |
| Mor | Hansdatter Ancher, Karen | efter 1689 | 1765-10-16 | |
| Madsdatter Engel, Kirsten | 1715 | 1788 |
Familjer
Familj för Hansen, Thor och Madsdatter Engel, Kirsten |
||||||||||||||||
| Gift | Make | Hansen, Thor ( * 1700-03-28 + 1765-04-13 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Thorsdatter, Anna Cathrine | c:a 1738-12-13 | |
| Thorsen Engel, Mads Clemed | 1743-08-21 | 1767-06-13 |
Antavla
-
Balthazarsen Engel, Mads Clemen
-
Hansdatter Ancher, Karen
- Madsdatter Engel, Kirsten
-
Hansdatter Ancher, Karen