Jensdatter, Anne
| Namn vid födseln | Jensdatter, Anne |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | mer än omkring 70 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | c:a 1660 | 47 sg Bjerget, Vestermarie, Bornholm | ||
|
|
||||
| Död | efter 1730 | 64 sg Duebjerggård, Klemensker, Bornholm | ||
|
|
||||
| Giftermål | före 1690 | |||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : morfars morfars morfars farfars farmor
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Hansen, Jens | före 1638 | 1704-04-22 | |
| Mor | Jørgensdatter, Kirstine | före 1639 | efter 1704 | |
| Jensdatter, Anne | c:a 1660 | efter 1730 |
Familjer
Familj för Erichsen, Rasmus och Jensdatter, Anne |
||||||||
| Okänd | Partner | Erichsen, Rasmus ( * 1668 + 1730 ) | ||||||
| Barn | ||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Rasmussen, Hans | 1695 | 1757-09-25 |
Antavla
-
Hansen, Jens
-
Jørgensdatter, Kirstine
- Jensdatter, Anne
-
Jørgensdatter, Kirstine