Poulsen Anchersen, Hans
| Namn vid födseln | Poulsen Anchersen, Hans |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 51 år, 6 månader |
Berättelse
Morfars Morfars Morfars Farmors Morfars Far
Morfars Morfars Farfars Mormors Farfars Morfar
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1603-12-04 | Starup, Jylland, Danmark | ||
|
|
||||
| Död | 1655-06-04 | Östra Hovby | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : morfars morfars farfars farmors farmors far
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Hansen Anchersen, Poul | c:a 1570 | 1635-10-27 | |
| Mor | Pedersdatter Hegelund, Marine | 1584-11-23 | 1660-05-10 | |
| Poulsen Anchersen, Hans | 1603-12-04 | 1655-06-04 |
Familjer
Familj för Poulsen Anchersen, Hans och Olufsdatter, Else |
||||||||||||||||
| Gift | Maka | Olufsdatter, Else ( * 1609 + 1692-11-07 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Hansen Ancher, Poul | 1630 | 1697-10-28 |
| Hansdatter Ancher, Maren | 1636 | 1716-05-18 |
Antavla
-
Hansen Anchersen, Poul
-
Pedersdatter Hegelund, Marine
- Poulsen Anchersen, Hans
-
Pedersdatter Hegelund, Marine