Dam, Carl Erasmi 1
| Namn vid födseln | Dam, Carl Erasmi |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 77 år, 3 månader, 29 dagar |
Berättelse
Morfars Morfars Far Carl Erasmi Dam
Om honom finns mycket att läsa i Morfars berättelse [1]. Född i Rönne. Gifte sig i Knudsker med Elisabeth Christine Ancher. De fick 9 barn. Efter hennes död gifte han om sig med Ernestine Adolfine Amalia ("Malchen") Francke, född 3/12 1850 i Uddevalla och död i Boda 7/4 1890. Med henne fick han sonen Ville, född 31/8 1883, 23 dagar efter sondottern Nana.I Riksarkivets konseljdatabas finns en konseljakt från den 30/5 1865 gällande "C.E. Dam från Danmark, om svensk medborgarerätt".
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1835-01-19 | Rönne, Bornholm | ||
|
|
||||
| Död | 1912-05-17 | Boda, Ålem, Kalmar län | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : morfars morfars far
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Dam, Adolph Müller | 1800-07-04 | 1868-08-20 | |
| Mor | Thomsen, Juliane Marie | 1806-10-29 | 1888-03-02 | |
| Dam, Carl Erasmi | 1835-01-19 | 1912-05-17 | ||
| Syster | Dam, Ane Katrine | 1832-04-29 | 1916-03-09 | |
| Syster | Dam, Augusta Tomasine | 1841-12-26 | 1901-11-06 | |
| Syster | Dam, Marie Adolfine | 1840-03-15 | 1905-10-03 |
Familjer
Familj för Dam, Carl Erasmi och Ancher, Elisabeth Christine |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Ancher, Elisabeth Christine ( * 1833-05-23 + 1873-08-23 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Dam, Hans Adolf Kristian | 1856-05-04 | 1922-11-17 |
| Dam, Carl Ancker | 1858-03-03 | 1924-01-08 |
| Dam, Mathilda Juliana Christina | 1860-01-04 | 1928-05-29 |
| Dam, Helena Maria | 1861-11-11 | 1945-08-01 |
| Dam, Anna Elisabeth | 1863-10-19 | 1946-08-05 |
| Dam, Augusta Erasmina | 1865-08-09 | 1934-08-26 |
| Dam, Karen Maria | 1867-08-29 | |
| Dam, Åthilda Chatarina | 1869-10-24 | 1917-03-30 |
| Dam, Sara Juliana Christina | 1873-08-06 | 1952-07-03 |
Familj för Dam, Carl Erasmi och Francke, Ernestine Adolfine Amalia
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Giftermål | 1884-03-01 | Ålem, Kalmar län | ||
|
|
||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Dam, Carl Wilhelm | 1883-08-31 |