Madsen Kofoed, Hans 1
Namn vid födseln | Madsen Kofoed, Hans |
Kön | man |
Ålder vid död | 69 år, 8 dagar |
Berättelse
Morfars Morfars Farfars Mormors Farmors Morfar
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1634-12-24 | Svaneke, Bornholm | ||
|
||||
Död | 1704-01-00 | 23 sg Kofodgård, Östermarie, Bornholm | ||
|
||||
Giftermål | c:a 1655 | |||
|
Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : morfars morfars farfars mormors farmors morfar
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Pedersen Kofoed, Mads | c:a 1600 | c:a 1646 | |
Mor | Hansdatter Kofoed, Karrine | c:a 1602 | c:a 1640 | |
Madsen Kofoed, Hans | 1634-12-24 | 1704-01-00 |
Familjer
Familj för Madsen Kofoed, Hans och Clausdatter Kjøller, Karen |
||||||||
Gift | Maka | Clausdatter Kjøller, Karen ( * c:a 1636 + 1693 ) | ||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Hansdatter Kofoed, Johanne | 1659-06-00 | 1738-08-13 |