Petersson, Johan Peter Gottfrid
| Namn vid födseln | Petersson, Johan Peter Gottfrid |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 79 år, 7 månader, 3 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1866-05-31 | Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
| Yrke | 1905 | Jonsryd, Bäckebo, Kalmar län | Hemmansägare i Jonsryd | |
|
|
||||
| Död | 1946-01-03 | Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
| Begravning | 1946-01-13 | Bäckebo, Kalmar län | ||
|
Händelsenotis
Ort: BÄCKEBO 2 |
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Nilsson, Peter Lorens | 1838-09-20 | 1912-02-02 | |
| Mor | Johansdotter, Gustava Sofia | 1844-10-26 | 1938-02-04 | |
| Petersson, Johan Peter Gottfrid | 1866-05-31 | 1946-01-03 | ||
| Bror | Petersson, Carl Algot | 1868-03-14 | ||
| Bror | Petersson, Frans Råberth | 1869-12-13 | 1873-04-02 | |
| Bror | Petersson, Frans Råbert | 1871-01-20 |
Familjer
Familj för Petersson, Johan Peter Gottfrid och Karlsson, Annette Josefina |
||||||||||||||||
| Gift | Maka | Karlsson, Annette Josefina ( * 1871-08-21 + 1945-12-06 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Petersson, Per Verner Lorens | 1905-03-28 | 1989-11-12 |
| Petersson, Sture Gottfrid | 1907-01-04 | 1985-05-08 |
| Petersson, Elsy Viktoria | 1910-06-24 |