Jonsson, Johannes
| Namn vid födseln | Jonsson, Johannes |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 71 år, 11 månader, 24 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1800-03-26 | Eskilshult, Bäckebo, Kalmar län | Eskelshult | |
|
|
||||
| Yrke | 1822 | Eskilshult, Bäckebo, Kalmar län | Bonde i Eskelshult | |
|
|
||||
| Utflyttning | 1830 | Jonsryd, Bäckebo, Kalmar län | till Eskilshult | |
|
|
||||
| Död | 1872-03-19 | Kättilstorp, Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Svensson, Jon | 1763-09-19 | ||
| Mor | Carlsdotter, Elin | 1773 | ||
| Bror | Jonsson, Carl | 1795 | ||
| Syster | Jonsdotter, Anna Brita | 1798 | ||
| Jonsson, Johannes | 1800-03-26 | 1872-03-19 | ||
| Bror | Jonsson, Daniel | 1803 | ||
| Syster | Jonsdotter, Anna Brita | 1806 | före 1811 | |
| Bror | Jonsson, Joseph | 1809 | ||
| Bror | Jonsson, Jonas | 1812 |
Familjer
Familj för Jonsson, Johannes och Svensdotter, Anna Greta |
|||||||||||||||||
| Gift | Maka | Svensdotter, Anna Greta ( * 1801 + 1848-02-12 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Johansdotter, Anna Christina | 1821-06-08 | |
| Johansdotter, Gustafva | 1822-08-18 | 1903-10-15 |
| Johansdotter, Lovisa | 1824-08-19 | |
| Johansdotter, Vendela Sophia | 1826-08-20 |