Nilsdotter, Ingeborg
| Namn vid födseln | Nilsdotter, Ingeborg |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | omkring 70 år, 11 månader, 28 dagar |
Berättelse
Ingeborgs efternamn anges inte vid dottern Britas födelse 1768, men vid dottern Annikas födelse 1770 står det.
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | c:a 1740 | 31 år 1771 | ||
|
|
||||
| Död | 1810-12-29 | Eskilshult, Bäckebo, Kalmar län | Eskelshult | |
|
|
||||
| Födelse | c:a 1740 | Bäckebo, Kalmar län | Ryholm | |
|
|
||||
| Död | 1810-12-00 | Eskilshult, Bäckebo, Kalmar län | Eskelshult. Datum saknas i dödboken. | |
|
|
||||
Familjer
Familj för Börjesson, Swän och Nilsdotter, Ingeborg |
|||||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Börjesson, Swän ( * c:a 1741 + 1811-10-20 ) | |||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Svensson, Jon | 1763-09-19 | |
| Swänsson, Måns | c:a 1765 | |
| Svensdotter, Brita | 1768-03-22 | 1843-04-01 |
| Swänsdotter, Annika | 1770 | |
| Svensson, Börge | 1772 | |
| Swänsdotter, Lena | 1776 |
Media
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| Sammanslagna Gramps-ID | I3370 |