Gustafsdotter, Cajsa Greta
| Namn vid födseln | Gustafsdotter, Cajsa Greta |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 28 år, 4 månader, 17 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1820-01-03 | Jonsryd, Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
| Död | 1848-05-20 | Jonsryd, Bäckebo, Kalmar län | av barnsbörd. | |
|
|
||||
| Begravning | 1848-05-28 | Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Larsson, Gustaf | 1797-06-24 | 1833-04-28 | |
| Mor | Persdotter, Cajsa Lisa | 1798-06-14 | ||
| Gustafsdotter, Cajsa Greta | 1820-01-03 | 1848-05-20 | ||
| Syster | Gustafsdotter, Christina | 1821-01-17 | ||
| Syster | Gustafsdotter, Lovisa | 1823-09-21 |
Familjer
Familj för Perssson, Nils Peter och Gustafsdotter, Cajsa Greta |
||||||||||||||||
| Gift | Make | Perssson, Nils Peter ( * 1812-07-04 + 1884-11-18 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Nilsson, Peter Lorens | 1838-09-20 | 1912-02-02 |
| Nilsdotter, Carolina Maria | 1841-12-08 | |
| Nilsson, Frans Johan | 1845-10-14 |