Börjesson, Swän
| Namn vid födseln | Börjesson, Swän |
| Namn vid födseln | Börgesson, Sven |
| Kön | man |
| Ålder vid död | omkring 70 år, 9 månader, 19 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | c:a 1741 | 30 år 1771 | ||
|
|
||||
| Yrke | 1768 | Eskilshult, Bäckebo, Kalmar län | Bonde i Eskelshult | |
|
|
||||
| Död | 1811-10-20 | Eskilshult, Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
| Födelse | 1741 | Bäckebo, Kalmar län | 54 år 1795 | |
|
Händelsenotis
Födelseboken i Bäckebo har en lucka från mars 1741 till 1746. Den 9 oktober 1739 föddes en Sven Börjesson i Brändehult, men det är osäkert om det är rätt barn. |
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Persson, Börje | c:a 1708 | ||
| Mor | , Anna | c:a 1720 | ||
| Börjesson, Swän | c:a 1741 | 1811-10-20 |
Familjer
Familj för Börjesson, Swän och Nilsdotter, Ingeborg |
|||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Nilsdotter, Ingeborg ( * c:a 1740 + 1810-12-29 ) | |||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Svensson, Jon | 1763-09-19 | |
| Swänsson, Måns | c:a 1765 | |
| Svensdotter, Brita | 1768-03-22 | 1843-04-01 |
| Swänsdotter, Annika | 1770 | |
| Svensson, Börge | 1772 | |
| Swänsdotter, Lena | 1776 |
Media
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| Sammanslagna Gramps-ID | I3369 |