Jonsson, Måns
| Namn vid födseln | Jonsson, Måns |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 77 år, 11 månader, 7 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1739-02-24 | Bäckebo, Kalmar län | Brändahult | |
|
|
||||
| Yrke | 1776 | Överstahult, Bäckebo, Kalmar län | Bonde i Öfverstahult | |
|
|
||||
| Död | 1817-01-31 | Balebo, Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Bengtsson, Jonas | |||
| Mor | , Anna | |||
| Jonsson, Måns | 1739-02-24 | 1817-01-31 |
Familjer
Familj för Jonsson, Måns och Abrahamsdotter, Elin |
|||||||||||
| Gift | Maka | Abrahamsdotter, Elin ( * 1751-03-24 + 1829-04-29 ) | |||||||||
| Barn | |||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Månsdotter, Maria | 1776-08-05 | 1859-11-13 |
| Månsdotter, Valborg | 1779 |