NNsdatter, Karen 1
| Namn vid födseln | NNsdatter, Karen |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 76 år |
Berättelse
Morfars Morfars Farfars Mormors Farmors Farfars Mormor
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1551 | Nyker, Bornholm | ||
|
|
||||
| Död | 1627 | Pg Vellensgård, Nyker, Bornholm | ||
|
|
||||
| Giftermål | 1568 | |||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : morfars morfars farfars mormors farmors farfars mormor
Familjer
Familj för Pedersen, Jørgen och NNsdatter, Karen |
|||||||||||
| Okänd | Partner | Pedersen, Jørgen ( * c:a 1545 + 1588 ) | |||||||||
| Barn | |||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jørgensdatter, Kirsten | c:a 1570 | efter 1600 |
| Jørgensdatter, Karen | c:a 1585 | 1650-09-20 |
Antavla
-
- NNsdatter, Karen