Pedersen, Hans 1
| Namn vid födseln | Pedersen, Hans |
| Kön | man |
| Ålder vid död | omkring 40 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | c:a 1500 | 06 vg Klinteby, Ibsker, Bornholm | ||
|
|
||||
| Död | c:a 1540 | 09 vg St Bjergegård, Vestermarie, Bornholm | ||
|
|
||||
| Födelse | c:a 1500 | 06 vg Klinteby, Ibsker, Bornholm | ||
|
|
||||
| Död | c:a 1540 | 09 vg St Bjergegård, Vestermarie, Bornholm | ||
|
|
||||
| Giftermål | c:a 1524 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Larsen, Peder | före 1480 | efter 1505 | |
| Mor | Hansdatter Myre, Mette | c:a 1480 | efter 1490 | |
| Pedersen, Hans | c:a 1500 | c:a 1540 |
Familjer
Familj för Pedersen, Hans och Poulsdatter, NN |
||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Poulsdatter, NN ( * före 1495 + efter 1537 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Hansen, Peder | c:a 1525 | c:a 1576 |
Antavla
-
Larsen, Peder
-
Hansdatter Myre, Mette
- Pedersen, Hans
-
Hansdatter Myre, Mette