Hansdatter Myre, Mette 1
| Namn vid födseln | Hansdatter Myre, Mette |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | mer än omkring 10 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | c:a 1480 | 06 vg Klinteby, Ibsker, Bornholm | ||
|
|
||||
| Död | efter 1490 | 06 vg Klinteby, Ibsker, Bornholm | ||
|
|
||||
| Giftermål | före 1489 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Pedersen Myre, Hans | 1470 | 1518 | |
| Syster | Hansdatter Myre, Gunhild | 1485 | efter 1510 | |
| Hansdatter Myre, Mette | c:a 1480 | efter 1490 |
Familjer
Familj för Larsen, Peder och Hansdatter Myre, Mette |
||||||||
| Okänd | Partner | Larsen, Peder ( * före 1480 + efter 1505 ) | ||||||
| Barn | ||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Pedersen, Hans | c:a 1500 | c:a 1540 |
Antavla
-
Pedersen Myre, Hans
- Hansdatter Myre, Mette
- Hansdatter Myre, Gunhild