de Vermandois, Adela
| Namn vid födseln | de Vermandois, Adela |
| Alias | Alice |
| Alias | Adele |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | omkring 44 år |
Berättelse
Morfars Morfars Farfars Mormors Farmors Farfars Farfars Morfars Farfars Farfars Morfars Farmors Farmors Farmors Mormors Farfars Farfars Farmor
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | c:a 915 | Vermandois, Austrasia, Frankish Empire (France) | 1 | |
|
|
||||
| Död | c:a 959 | Gent, Flandern, nuv. Belgien | ||
|
|
||||
| Födelse | mellan 910 och 915 | |||
|
|
||||
| Död | 960 | |||
|
|
||||
| Giftermål | 934 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | de Vermandois, Herbert II | 880 | 943-02-23 | |
| Mor | , Adela | före 890 | efter 931 | |
| de Vermandois, Adela | c:a 915 | c:a 959 |
Familjer
Familj för av Flandern, Arnulf I och de Vermandois, Adela |
||||||||||||||||
| Gift | Make | av Flandern, Arnulf I ( * 890 + 965-03-28 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| av Flandern, Boudewijn III | 940 | 962-01-01 |
Antavla
-
de Vermandois, Herbert II
-
, Adela
- de Vermandois, Adela
-
, Adela