, Ansegisel
| Namn vid födseln | Ansegisel |
| Alias | Ansegisal |
| Alias | Ansegise |
| Alias | Anchise |
| Alias | Ansguise |
| Kön | man |
| Ålder vid död | större än 70 år |
Berättelse
Morfars Morfars Farfars Mormors Farmors Farfars Farfars Morfars Farfars Farfars Morfars Farmors Farmors Farmors Mormors Farfars Mormors Mormors Morfars Farfars Farfars Farfars Farfar
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | före 615 | Austrasia, Frankish Empire (France/Deutschland) | ||
|
|
||||
| Död | 685 | Austrasia, Frankish Empire (France/Deutschland) | ||
|
|
||||
| Födelse | 610 | |||
|
|
||||
| Död | mellan 657 och 679 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | av Metz, Arnulf | 582-08-13 | 640-08-16 | |
| Mor | , Deda | före 595 | ||
| , Ansegisel | före 615 | 685 |
Familjer
Familj för , Ansegisel och von Herstal, Begga |
||||||||||||||||
| Gift | Maka | von Herstal, Begga ( * c:a 620 + 692-12-17 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| av Herstal, Pippin | 635 | 714-12-16 |
Antavla
-
av Metz, Arnulf
-
, Deda
- , Ansegisel
-
, Deda