av Tours, Adelahide
| Namn vid födseln | av Tours, Adelahide |
| Namn vid födseln | Adelheid |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | mer än omkring 66 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Giftermål | c:a 846 | |||
|
|
||||
| Födelse | c:a 800 | Frankrike | ||
|
|
||||
| Död | efter 866 | |||
|
|
||||
| Födelse | före 850 | Frankerriket | ||
|
|
||||
| Död | efter 862 | |||
|
|
||||
Familjer
Familj för av Frankrike, Robert IV och av Tours, Adelahide |
||||||||||||||||
| Okänd | Partner | av Frankrike, Robert IV ( * c:a 820 + 866-08-25 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| de Morvois, Bertha | c:a 850 | efter 880 |
| de France, Robert II | 866-09-15 | 923-06-15 |
Antavla
-
- av Tours, Adelahide