, Karl III
| Namn vid födseln | Karl III |
| Alias | Karl den enfaldige |
| Alias | Charles le Simple |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 50 år, 20 dagar |
Berättelse
Morfars Morfars Farfars Mormors Farmors Farfars Farfars Morfars Farfars Farfars Morfars Farmors Farmors Farmors Mormors Farfars Mormors Mormors Morfar
Karl kallades inte "den enfaldige" därför att han ansågs korkad utan epitetet ska utläsas "den ärlige". <a target=_blank href="http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Karl_den_enfaldige&oldid=7402858">Wikipedia har en artikel på svenska</a>.
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 879-09-17 | |||
|
|
||||
| Död | 929-10-07 | Péronne | ||
|
|
||||
| Giftermål | mellan 907-04-01 och 907-04-19 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | av Frankrike, Ludwig II | 846-11-01 | 879-04-10 | |
| Mor | av Sachsen, Liutgard av | |||
| , Karl III | 879-09-17 | 929-10-07 |
Familjer
Familj för , Karl III och , Frederuna |
||||||||
| Okänd | Partner | , Frederuna ( * 887 + 917-02-10 ) | ||||||
| Barn | ||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| , Ermentrud | mellan 908 och 909 |