Johansson, Ernst August
| Namn vid födseln | Johansson, Ernst August |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 92 år, 7 månader, 28 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1872-09-06 | Jonsryd, Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
| Yrke | 1904 | Jonsryd, Bäckebo, Kalmar län | Hemmansägare i Jonsryd | |
|
|
||||
| Död | 1965-05-04 | Kättilstorp, Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Larsson, Johan August | 1845-03-10 | 1905-10-09 | |
| Mor | Jonsdotter, Anna Christina | 1840-06-27 | 1938-05-22 | |
| Bror | Johansson, Johan Victor | 1869-01-04 | 1873-02-12 | |
| Johansson, Ernst August | 1872-09-06 | 1965-05-04 | ||
| Syster | Johansson, Hilma Sofia | 1875-11-30 | 1956-04-19 | |
| Bror | Johansson, Johan Mangot Teodor | 1880-12-28 |
Familjer
Familj för Johansson, Ernst August och Karlsson, Hulda Sofia |
||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Karlsson, Hulda Sofia ( * 1873-12-14 + 1959-09-14 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Johansson, Karl Hjalmar | 1900-09-01 | 1984-12-13 |
| Johansson, Ernst Hugo | 1902-05-01 | 1992-06-14 |
| Johansson, John Werner | 1904-06-28 | 1987-05-13 |
| Johansson, Elin Gunborg Sofia | 1907-01-07 | 1988-07-05 |
| Johansson, Beda Sally Linnéa | 1915-11-11 | 2011-02-25 |