Larsson, Johan August
| Namn vid födseln | Larsson, Johan August |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 60 år, 6 månader, 30 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1845-03-10 | Skedsbygd, Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
| Yrke | 1872 | Jonsryd, Bäckebo, Kalmar län | torpare i Jonsryd | |
|
|
||||
| Bosatt | före 1871-05-05 | Åby, Kalmar län | Flyttade till Bäckebo 5 maj 1871 | |
|
|
||||
| Död | 1905-10-09 | Jonsryd, Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Samuelsson, Lars Magnus | 1816-08-07 | 1868-10-30 | |
| Mor | Jaensdotter, Lena Stina | 1818-01-02 | 1891-08-21 | |
| Larsson, Johan August | 1845-03-10 | 1905-10-09 | ||
| Bror | Larsson, Erland Peter | 1847-06-25 |
Familjer
Familj för Larsson, Johan August och Jonsdotter, Anna Christina |
|||||||||||||||||
| Gift | Maka | Jonsdotter, Anna Christina ( * 1840-06-27 + 1938-05-22 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Johansson, Johan Victor | 1869-01-04 | 1873-02-12 |
| Johansson, Ernst August | 1872-09-06 | 1965-05-04 |
| Johansson, Hilma Sofia | 1875-11-30 | 1956-04-19 |
| Johansson, Johan Mangot Teodor | 1880-12-28 |