Jonsson, Isaac
| Namn vid födseln | Jonsson, Isaac |
| Kön | man |
Berättelse
Inflyttad från Elghult 1812 enligt husförhörslängden i Kråksmåla 1813-19.
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1786-08-28 | Älghult, Kronobergs län, Småland | Fröseke Kulla | |
|
|
||||
| Yrke | 1814 | Kråksmåla, Kalmar län | Hälftenbrukare i Bölemåla | |
|
|
||||
| Yrke | 1812 | Älghult, Kronobergs län, Småland | Dräng i Fröskekulla | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Persson, Jon | 1753-10-07 | ||
| Mor | Persdotter, Sara | 1756-10-03 | 1806-02-14 | |
| Syster | Jonsdotter, Sanna | 1776 | ||
| Bror | Jonsson, Isac | 1780 | före 1786 | |
| Bror | Jonsson, Jonas | 1783 | ||
| Jonsson, Isaac | 1786-08-28 | |||
| Bror | Jonsson, Peter | 1789 | ||
| Syster | Jonsdotter, Sara Lisa | 1794 | ||
| Bror | Jonsson, Samuel | 1796 | 1797 | |
| Bror | Jonsson, Samuel | 1798 |
Familjer
Familj för Jonsson, Isaac och Gabrielsdotter, Sanna |
||||||||||||||||
| Gift | Maka | Gabrielsdotter, Sanna ( * 1791-01-07 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Isaacsdotter, Sara Stina | 1814-01-23 | 1881-01-13 |