Carlsdotter, Karin
| Namn vid födseln | Carlsdotter, Karin |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1706 | Enl HFL | ||
|
|
||||
Familjer
Familj för Jonsson, Jon och Carlsdotter, Karin |
||||||||||||||
| Gift | Make | Jonsson, Jon ( * 1700 + ... ) | ||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jonsdotter, Lisbeth | 1735-01-01 | 1818-12-01 |
| Jonsdotter, Annica | c:a 1739 | 1753 |
| Jonsdotter, Ingierd | c:a 1743 | 1762 |
Media
Antavla
-
- Carlsdotter, Karin