Abrahamsdotter Mörtberg, Maria
Namn vid födseln | Abrahamsdotter Mörtberg, Maria |
Alias | Mattila, Maria |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 74 år, 8 månader, 30 dagar |
Berättelse
Född i Matarengi, Övertorneå och döpt 26/7. 1807-1820 bodde hon med föräldrar och syskon på gården Hätta i Matarengi enligt husförhörslängden (AIa:2b, Fol 349), liksom 1819-30 (AIa:3, Fol. 212). Vid hennes död noterades följande: "Förgångsman Michel Michelsson Mattilas från Kuivakangas hustru Maria Abrahamsdotter. Gift. 75 år, 4 mån. gml. Begr 10/12." [13].
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1807-07-22 | Matarengi, Övertorneå, Norrbotten, Sverige | ||
|
||||
Död | 1882-04-21 | Kuivakangas, Övertorneå, Norrbotten, Sverige | ||
|
Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : farfars farmors mor
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Abrahamsson Mörtberg, Abraham | 1772-09-24 | 1824-11-14 | |
Mor | Johansdotter Mörtberg, Cecilia | 1783-02-01 | 1858-12-19 | |
Bror | Abrahamsson Mörtberg, Johannes | 1802-11-25 | ||
Abrahamsdotter Mörtberg, Maria | 1807-07-22 | 1882-04-21 | ||
Syster | Abrahamsdotter Mörtberg, Catharina | 1809-07-08 | ||
Bror | Abrahamsson Mörtberg, Abraham | 1811-09-08 | 1891-12-19 | |
Syster | Abrahamsdotter Mörtberg, Margareta | 1813-04-25 | ||
Bror | Abrahamsson Mörtberg, Isac | 1814-11-04 | ||
Syster | Abrahamsdotter Mörtberg, Johanna | 1816-03-09 | ||
Syster | Abrahamsdotter Mörtberg, Helena Christina | 1818-01-03 | 1826-06-17 | |
Bror | Abrahamsson Mörtberg, Petter | 1821-04-12 | 1821-05-12 | |
Bror | Abrahamsson Mörtberg, Eric | 1822-10-15 |
Familjer
Familj för Michelsson Mattila, Michel och Abrahamsdotter Mörtberg, Maria |
|||||||||||||||||||||||||||||
Gift | Make | Michelsson Mattila, Michel ( * 1810-03-19 + 1898-01-10 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Mickelsson Mattila, Johannes | 1835-05-18 | |
Mickelsson Mattila, Abraham | 1836-07-30 | |
Mickelsdotter Mattila, Christina Margareta | 1838-12-31 | |
Mickelsdotter Mattila, Catharina | 1841-12-25 | |
Mickelsson Mattila, Isak | 1845-02-05 | 1845-04-04 |
Mickelsson Mattila, Erik Matthias | 1846-05-14 | |
Mickelsdotter Mattila, Maria Cecilia | 1849-10-18 | 1902-07-02 |
Mickelsdotter Mattila, Johanna Vilhelmina | 1853-04-04 |
Media
Antavla
-
Abrahamsson Mörtberg, Abraham
-
Johansdotter Mörtberg, Cecilia
- Abrahamsson Mörtberg, Johannes
- Abrahamsdotter Mörtberg, Maria
- Abrahamsdotter Mörtberg, Catharina
- Abrahamsson Mörtberg, Abraham
- Abrahamsdotter Mörtberg, Margareta
- Abrahamsson Mörtberg, Isac
- Abrahamsdotter Mörtberg, Johanna
- Abrahamsdotter Mörtberg, Helena Christina
- Abrahamsson Mörtberg, Petter
- Abrahamsson Mörtberg, Eric
-
Johansdotter Mörtberg, Cecilia