Henricsson Hetta, Hans
Namn vid födseln | Henricsson Hetta, Hans |
Kön | man |
Ålder vid död | 81 år, 6 månader |
Berättelse
Farfars Farfars Farmors Farfars Far Hans Henricsson Hetta, 19/8 1669 - 19/2 1751
[15]
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1669-08-19 | |||
|
||||
Död | 1751-02-19 | Matarengi, Övertorneå, Norrbotten, Sverige | ||
|
||||
Begravning | 1751-03-03 | Övertorneå, Norrbotten, Sverige | ||
|
Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : farfars farfars farmors farfars far
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Mattsson Hetta, Henric | 1635 | 1678 | |
Mor | Hansdotter, Anna | |||
Syster | Henricsdotter Hetta, Ingrid | 1660 | ||
Henricsson Hetta, Hans | 1669-08-19 | 1751-02-19 |
Familjer
Familj för Henricsson Hetta, Hans och Ericsdotter Portimojärvi, Margeta |
||||||||
Gift | Maka | Ericsdotter Portimojärvi, Margeta ( * + 1735 ) | ||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Hansson Mörtberg Hetta, Eric | 1704 | 1767-04-01 |