Abrahamsdotter Rechardt, Anna
| Namn vid födseln | Abrahamsdotter Rechardt, Anna |
| Alias | Hetta, Mörtberg |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 90 år, 3 månader, 2 dagar |
Berättelse
[15]. Var född i Haparanda by. Gift i Nedertorneå 13/3 1737 [16]. Enligt Övertorneå församlings husförhörslängd 1781-1801 (AIa:1, fol. 275) var hon änka och bodde i Matarengi, var född 1710 och dog 1799.
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1709-09-28 | Haparanda, Norrbotten, Sverige | ||
|
|
||||
| Död | 1799-12-30 | Matarengi, Övertorneå, Norrbotten, Sverige | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : farfars farfars farmors farmor
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Axelsson Rechardt, Abraham | 1672 | 1747-10-21 | |
| Mor | Nilsdotter, Margareta | |||
| Abrahamsdotter Rechardt, Anna | 1709-09-28 | 1799-12-30 |
Familjer
Familj för Hansson Mörtberg Hetta, Eric och Abrahamsdotter Rechardt, Anna |
||||||||||||||||
| Gift | Make | Hansson Mörtberg Hetta, Eric ( * 1704 + 1767-04-01 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Ericsson Mörtberg, Abraham | 1740-10-07 | 1834-04-09 |
| Ericsson Mörtberg, Johan | 1744-09-11 | mellan 1788-01-01 och 1788-05-05 |
Antavla
-
Axelsson Rechardt, Abraham
-
Nilsdotter, Margareta
- Abrahamsdotter Rechardt, Anna
-
Nilsdotter, Margareta