Andersdotter Mikonantti, Margareta
| Namn vid födseln | Andersdotter Mikonantti, Margareta |
| Namn vid födseln | Andersdotter, Margeta |
| Alias | Pekka, Margareta |
| Alias | Margeta Arendsdotter |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 60 år, 11 månader, 15 dagar |
Berättelse
[19]. Var syster till Farmors Farfars Farmors Mor Caisa Andersdotter Mikonantti.
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1714 | |||
|
|
||||
| Död | 1774-12-16 | Helsingbyn (Kainuunkylä), Hietaniemi fram till 1809, därefter Finska Övertorneå | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : farfars farmors morfars mormor
Familjer
Familj för Pehrsson Pekka, Isaac och Andersdotter Mikonantti, Margareta |
||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Pehrsson Pekka, Isaac ( * 1714 + 1788-07-31 ) | ||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Isaacsdotter Pekka, Clara | 1735-02-07 | |
| Isaacsson Pekka, Pehr | 1737-09-24 | |
| Isaacsson Pekka, Isaacus | 1741-12-13 | |
| Isacsdotter Pekka, Catharina | 1746-12-18 | 1834-04-13 |
| Isaksson Pekka, Abraham | 1751-08-10 | 1807-12-22 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| Merged GRAMPS ID | I2134 |
Antavla
-
- Andersdotter Mikonantti, Margareta