Larsdotter Magnusson, Hilvi Natalia
| Namn vid födseln | Larsdotter Magnusson, Hilvi Natalia |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 8 månader, 5 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1879-06-26 | Balebo, Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
| Död | 1880-03-01 | Balebo, Bäckebo, Kalmar län | Kallas Magnusson (som fadern) i Sveriges Dödbok. | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Magnusson, Lars Peter | 1841-02-04 | 1926-02-02 | |
| Mor | Jonsdotter, Hilda Gustafva | 1850-03-28 | 1928-10-01 | |
| Syster | Larsdotter, Selma Augusta | 1871-12-13 | ||
| Bror | Larsson, Valner Teodor | 1874-09-06 | 1952-05-31 | |
| Larsdotter Magnusson, Hilvi Natalia | 1879-06-26 | 1880-03-01 | ||
| Syster | Larsdotter, Emmy Julia | 1879-06-26 | 1903-09-15 | |
| Bror | Larsson, Janne Hugo | 1882-11-14 | 1918-12-18 | |
| Bror | Larsson, Erik Manfred | 1887-01-28 | 1920-08-04 |
Antavla
-
Magnusson, Lars Peter
-
Jonsdotter, Hilda Gustafva
- Larsdotter, Selma Augusta
- Larsson, Valner Teodor
- Larsdotter Magnusson, Hilvi Natalia
- Larsdotter, Emmy Julia
- Larsson, Janne Hugo
- Larsson, Erik Manfred
-
Jonsdotter, Hilda Gustafva