Persson, Carl
| Namn vid födseln | Persson, Carl |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 72 år, 7 månader, 1 dag |
Berättelse
I husförhörslängden i Balebo 1855-61 var han "bräcklig och mantalsfri".
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1799-10-13 | Kättilstorp, Bäckebo, Kalmar län | Kiättelstorp | |
|
|
||||
| Yrke | 1824 | Balebo, Bäckebo, Kalmar län | Bonde | |
|
|
||||
| Död | 1872-05-14 | Balebo, Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Hemmingsson, Peter | 1766-03-07 | 1847-10-11 | |
| Mor | Magnidotter, Ingeborg | 1765-01-23 | ||
| Bror | Persson, Magnus | 1795-06-14 | ||
| Persson, Carl | 1799-10-13 | 1872-05-14 |
Familjer
Familj för Persson, Carl och Månsdotter, Maja Stina |
||||||||
| Gift | Maka | Månsdotter, Maja Stina ( * 1803-02-27 + 1868-01-14 ) | ||||||
| Barn | ||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Carlsdotter, Christina | 1824-02-15 |