Magnidotter, Ingeborg
| Namn vid födseln | Magnidotter, Ingeborg |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1765-01-23 | Kättilstorp, Bäckebo, Kalmar län | Kättelstorp | |
|
|
||||
| Dop | 1765-02-03 | Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Johansson, Magnus | c:a 1728 | ||
| Mor | Johansdotter, Maria | c:a 1732 | ||
| Magnidotter, Ingeborg | 1765-01-23 |
Familjer
Familj för Hemmingsson, Peter och Magnidotter, Ingeborg |
|||||||||||
| Gift | Make | Hemmingsson, Peter ( * 1766-03-07 + 1847-10-11 ) | |||||||||
| Barn | |||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Persson, Magnus | 1795-06-14 | |
| Persson, Carl | 1799-10-13 | 1872-05-14 |
Media
Antavla
-
Johansson, Magnus
-
Johansdotter, Maria
- Magnidotter, Ingeborg
-
Johansdotter, Maria