Johansson Hardell, Petter Olof
Namn vid födseln | Johansson Hardell, Petter Olof |
Kön | man |
Ålder vid död | 74 år, 9 månader, 2 dagar |
Berättelse
Farfars Farfar Petter Olof Johansson Hardell/Anukka, 19/10 1835 - 21/7 1910.
Bonde, född i Päkkilä 4, Hietaniemi. Gifte sig första gången 29/12 1861 med Maria Cajsa Isaksdotter. Med henne fick han sex barn. Vigd andra gången på julafton 1871 i Hietaniemi med Maria Cecilia Mickelsdotter. De fick ytterligare nio barn. Av Petter Olofs 15 barn verkar sju ha dött före tio års ålder. I Hietaniemi församlings husförhörslängd 1880-1890 (AI:9, fol. 230) är han husbonde i "Päkkilä, Hardeli No 4, 1/6 mantal skatte". Två barn från första giftet och sex från det andra står med. I 1890 års folkräkning bor Per Olof Johansson Hardeli med hustru och fem barn, däribland Farfars Far, i hushåll nr 278, Päkkilä, Hietaniemi församling, Westerbottens 4:de kontrakt, Norrbottens län. Under "övrigt" står det "finne" på allihopa Fyra av barnen är hemmavarnade i 1900 års folkräkning.[8].
Berättelse
Övertorneå Tingslags häradsrätt AII:35
Bouppteckning nr 81
"År 1884 den 20:e Februarii förrättades af undertecknade på anmodan och efter förutgången behörig Kungörelse Boupptekning och wärdering af den qwarlåtenskap som efterlämnat med döden hädangångne förra Hemmansegaren och Fördelsmannen Johan Olofsson Hanno, född Heikilä från Hietaniemi och Päckilä, samt efterlemnat barnen med första giftet Sönerne Isak, Johan och Petter Olof, samt döttrar Maria Johanna, gift med hemmansegaren Abram Björkman eller Kitti i Karungi samt dottren Britha Greta gift med hemmansegaren Jakob Waara i Korpikylä, med senare giftet inga barn, af den aflidnes barn woro endast yngsta sånen Petter Olof Hardell och Johan Hanno närwarande som uppgaf egendomen. Enligt den aflidnes gåfwoskrift af den 22 October 1878 skall all hans qwarlåtenskap tillfalla ensamt åt dess sån Johan Johansson Hanno i Päkkilä som uppgaf egendomen och anmanades att under edelig förbindelse uppgifva den aflidnes tillgångar och skulder företogs med förrättningen som aflopp i följande ordning"
(sedan följer tillgångar och skulder)
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1835-10-19 | Bäckesta 22, Hietaniemi, Norrbotten, Sverige | ||
|
||||
Död | 1910-07-21 | Päkkilä, Hietaniemi, Norrbotten, Sverige | ||
|
||||
Dödsorsak | 1910-07-21 | Hietaniemi, Norrbotten, Sverige | Kräfta | |
|
||||
Begravning | 1910-07-28 | Hietaniemi, Norrbotten, Sverige | ||
|
Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : farfars farfar
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Hardell, Johan Olsson | 1798-08-22 | 1883-10-02 | |
Mor | Michelsdotter Pietilä, Brita | 1807-10-15 | 1836-12-04 | |
Bror | Johansson Hardell, Johannes | 1829-11-27 | 1829-12-26 | |
Syster | Johansdotter Hardell, Brigitta Margareta | 1829-11-27 | 1829-12-23 | |
Bror | Johansson Hardell Mansikka, Isak | 1832-04-17 | 1926-01-31 | |
Bror | Johansson Hardell, Johan | 1833-09-16 | 1904-01-07 | |
Bror | Johansson Hardell, Abraham | 1834-10-23 | 1835-02-17 | |
Johansson Hardell, Petter Olof | 1835-10-19 | 1910-07-21 | ||
Syster | Johansdotter Hardell, Brigitta Margareta | 1836-11-08 | 1901-07-10 |
Familjer
Familj för Johansson Hardell, Petter Olof och Mickelsdotter Mattila, Maria Cecilia |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Mickelsdotter Mattila, Maria Cecilia ( * 1849-10-18 + 1902-07-02 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Persson Hardell, Johan | 1873-01-03 | 1931-10-08 |
Hardell, Hanna Maria | 1874-12-06 | 1879-01-15 |
Hardell, Greta Wilhelmina | 1877-05-14 | 1878-11-19 |
Hardell, Karl August | 1879-11-20 | 1885-07-02 |
Hardell, Frans Oskar | 1882-09-15 | 1916-10-12 |
Hardell, Emil August | 1885-07-03 | 1895-06-12 |
Hardell, Karl Mathias | 1888-02-08 | 1917-10-24 |
Hardell, Erik Robert | 1891-03-27 | 1894-08-12 |
Hardell, Gustaf Adolf | 1892-09-13 | 1987-01-16 |
Familj för Johansson Hardell, Petter Olof och Isacsdotter Ero, Maria Catharina
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Giftermål | 1861-12-29 | |||
|
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Persson Hardell, Frans Oskar | 1863-10-03 | 1864-02-20 |
Persson Hardell, Petter Olof | 1865-03-05 | 1932-07-01 |
Persson Hardell, Carl Johan | 1866-07-08 | 1867-12-22 |
Hardell, Isak Wilhelm | 1867-07-31 | 1893-09-19 |
Persson Hardell, Carl Johan | 1869-09-03 | 1870-06-18 |
Persson Hardell, NN | 1871-05-20 | 1871-05-20 |
Adresser
Datum | Gatuadress | Trakt/ort | Ort | Delstat | Län | Postnummer | Land | Telefon | Källor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Media
Antavla
-
Hardell, Johan Olsson
- Michelsdotter Pietilä, Brita