Josefsson, Sven Peter
| Namn vid födseln | Josefsson, Sven Peter |
| Kön | man |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1828-12-27 | Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Svensson, Josef | 1794-10-15 | 1870-12-21 | |
| Mor | Carlsdotter, Wallborg | 1799-02-01 | 1849-10-20 | |
| Syster | Josefsdotter, Anna Cajsa | 1819-01-15 | ||
| Syster | Josefsdotter, Maja Stina | 1820-09-30 | ||
| Josefsson, Sven Peter | 1828-12-27 | |||
| Bror | Josefsson, Karl | 1836-09-25 | 1909-11-21 |
Antavla
-
Svensson, Josef
-
Carlsdotter, Wallborg
- Josefsdotter, Anna Cajsa
- Josefsdotter, Maja Stina
- Josefsson, Sven Peter
- Josefsson, Karl
-
Carlsdotter, Wallborg