Nilsdotter, Carolina Maria
| Namn vid födseln | Nilsdotter, Carolina Maria |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1841-12-08 | Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Perssson, Nils Peter | 1812-07-04 | 1884-11-18 | |
| Mor | Gustafsdotter, Cajsa Greta | 1820-01-03 | 1848-05-20 | |
| Bror | Nilsson, Peter Lorens | 1838-09-20 | 1912-02-02 | |
| Nilsdotter, Carolina Maria | 1841-12-08 | |||
| Bror | Nilsson, Frans Johan | 1845-10-14 |
Antavla
-
Perssson, Nils Peter
-
Gustafsdotter, Cajsa Greta
- Nilsson, Peter Lorens
- Nilsdotter, Carolina Maria
- Nilsson, Frans Johan
-
Gustafsdotter, Cajsa Greta