Hansdatter Myre, Gunhild
| Namn vid födseln | Hansdatter Myre, Gunhild |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | större än 25 år |
Berättelse
Morfars Morfars Farfars Mormors Farmors Farfars Farfars Morfars Mor
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1485 | 06 vg Klinteby, Ibsker, Bornholm | ||
|
|
||||
| Död | efter 1510 | |||
|
|
||||
| Giftermål | c:a 1505 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Pedersen Myre, Hans | 1470 | 1518 | |
| Hansdatter Myre, Gunhild | 1485 | efter 1510 | ||
| Syster | Hansdatter Myre, Mette | c:a 1480 | efter 1490 |
Familjer
Familj för Ottesen Uf, Oluf och Hansdatter Myre, Gunhild |
||||||||
| Okänd | Partner | Ottesen Uf, Oluf ( * c:a 1475 + efter 1522 ) | ||||||
| Barn | ||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Olufsen Uf, Hans | 1510 | 1574 |
Antavla
-
Pedersen Myre, Hans
- Hansdatter Myre, Mette
- Hansdatter Myre, Gunhild