Jonsson, Augusta Karolina
| Namn vid födseln | Jonsson, Augusta Karolina |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 58 år, 7 månader, 30 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1872-08-01 | Kättilstorp, Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
| Död | 1931-03-31 | Kättilstorp, Bäckebo, Kalmar län | Kettilstorp 1 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jonsson, Jonas Peter Alfred | 1840-02-15 | 1928-12-26 | |
| Mor | Nilsdotter, Johanna | 1841-09-05 | 1906-09-20 | |
| Syster | Jonsson, Emma Gustafva | 1867-01-20 | 1959-06-08 | |
| Bror | Jonsson, Carl Victor | 1870-02-27 | 1870-04-02 | |
| Jonsson, Augusta Karolina | 1872-08-01 | 1931-03-31 |
Familjer
Familj för Larsson, Valner Teodor och Jonsson, Augusta Karolina |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Larsson, Valner Teodor ( * 1874-09-06 + 1952-05-31 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Valnersson, Johan Valner Valerius | 1897-09-29 | 1978-11-11 |
| Valnersson, Erik Filip Adrian | 1899-12-22 | 1996-08-08 |
| Valnersson, Eja Marjareta | 1902-12-15 | 1921-01-28 |
| Valnersson, Anna Dalia Karolina | 1905-01-28 | 1983-01-21 |
| Valnersson, Sture Ejnar | 1906-06-01 | 1987-03-06 |
| Valnersson, Gossy Linnéa | 1909-03-18 | 1997-03-24 |
| Valnersson, Frans Hilmer | 1910-11-23 | 2006-03-07 |
| Valnersson, Klas Ragnar | 1912-07-02 | 2001-08-07 |
| Valnersson, Elvy Paulina Viola | 1914-04-28 | 2002-05-27 |
Media
Antavla
-
Jonsson, Jonas Peter Alfred
-
Nilsdotter, Johanna
- Jonsson, Emma Gustafva
- Jonsson, Carl Victor
- Jonsson, Augusta Karolina
-
Nilsdotter, Johanna