Jonsson, Jonas Peter Alfred
| Namn vid födseln | Jonsson, Jonas Peter Alfred |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 88 år, 10 månader, 11 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1840-02-15 | Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
| Yrke | 1872 | Kättilstorp, Bäckebo, Kalmar län | Bonde i Kettilstorp | |
|
|
||||
| Död | 1928-12-26 | Kättilstorp, Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Petersson, Jonas Peter | 1803-11-27 | ||
| Mor | Persdotter, Stina Cajsa | 1809-11-24 | ||
| Jonsson, Jonas Peter Alfred | 1840-02-15 | 1928-12-26 | ||
| Syster | Jonsdotter, Carolina | 1849-04-28 | ||
| Syster | Jonsdotter, Anna Christina | 1856-07-22 |
Familjer
Familj för Jonsson, Jonas Peter Alfred och Nilsdotter, Johanna |
||||||||||||||||
| Gift | Maka | Nilsdotter, Johanna ( * 1841-09-05 + 1906-09-20 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jonsson, Emma Gustafva | 1867-01-20 | 1959-06-08 |
| Jonsson, Carl Victor | 1870-02-27 | 1870-04-02 |
| Jonsson, Augusta Karolina | 1872-08-01 | 1931-03-31 |