Persson, Carl
| Namn vid födseln | Persson, Carl |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 61 år, 6 månader, 18 dagar |
Berättelse
Uppgavs vara 61 år, 6 månader, 16 dagar vid sin död. Det var bara två dagar fel, vilket definitivt är inom felmarginalen på den här tiden.
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1764-07-30 | Kättilstorp, Bäckebo, Kalmar län | Kättelstorp | |
|
|
||||
| Dop | 1864-08-05 | Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
| Yrke | 1816 | Kättilstorp, Bäckebo, Kalmar län | Bonde i Kjettilstorp | |
|
|
||||
| Död | 1826-02-17 | Kättilstorp, Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Johansson, Per | c:a 1723 | ||
| Mor | Johansdotter, Karin | c:a 1729 | ||
| Persson, Carl | 1764-07-30 | 1826-02-17 |
Familjer
Familj för Persson, Carl och Hemmingsdotter, Ingeborg Lisa |
||||||||
| Okänd | Partner | Hemmingsdotter, Ingeborg Lisa ( * 1774-10-28 + ... ) | ||||||
| Barn | ||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Carlsdotter, Lena | 1816-02-23 |