Sandqvist, Birgitta Mathilda
Namn vid födseln | Sandqvist, Birgitta Mathilda |
Alias | Hardell, Birgitta Mathilda |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 81 år, 7 månader, 16 dagar |
Berättelse
Farfars Mor Birgitta Mathilda Sandqvist, 29/11 1876 - 15/7 1958.
I Hietaniemi församlings husförhörslängd 1870-1879 (AI:8, fol. 136), alltså för den period då Birgitta Mathilda föddes, bodde familjen i Koivukylä By, No 25 Kirkonmäki. I 1890 års folkräkning bodde Birgitta Matilda tillsammans med sina föräldrar och sju syskon i Koivukylä.
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1876-11-29 | Koivukylä, Hietaniemi, Norrbotten, Sverige | ||
|
||||
Död | 1958-07-15 | Bäckesta 22, Hietaniemi, Norrbotten, Sverige | ||
|
Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : farfars mor
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Sandqvist, Jacob Nilsson | 1833-04-05 | 1903-09-08 | |
Mor | Karlsdotter, Greta Matilda | 1845-09-16 | 1934-11-28 | |
Bror | Sandqvist, Karl Helmer | 1868-01-14 | ||
Syster | Sandqvist, Margareta Erika | 1869-09-27 | ||
Syster | Sandqvist, Hilda Sophia | 1871-09-24 | ||
Syster | Sandqvist, Hanna Maria | 1872-12-23 | 1875-04-03 | |
Bror | Sandqvist, Petter August | 1874-12-12 | 1878-12-24 | |
Sandqvist, Birgitta Mathilda | 1876-11-29 | 1958-07-15 | ||
Bror | Sandqvist, Jacob Oscar | 1878-11-28 | ||
Bror | Sandqvist, Petter Albert | 1880-03-11 | ||
Syster | Sandqvist, Emma Catharina | 1882-04-15 | 1944-08-31 | |
Syster | Sandqvist, Anna Christina | 1884-07-24 | ||
Bror | Sandqvist, Johan August | 1887-03-02 | 1959-05-12 | |
Bror | Sandqvist, Petter Axel | 1889-08-05 | 1890-06-13 | |
Syster | Sandqvist, Hanna Maria | 1891-05-13 |
Familjer
Familj för Persson Hardell, Johan och Sandqvist, Birgitta Mathilda |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | Make | Persson Hardell, Johan ( * 1873-01-03 + 1931-10-08 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Hardell, Signe Maria | 1901-12-16 | 1940-11-03 |
Hardell, Johan Axel | 1903-06-16 | 1977-12-17 |
Hardell, Sofia Margareta | 1904-12-13 | 1988-04-03 |
Hardell, Emil Olof | 1906-02-22 | 1984-07-29 |
Hardell, Jakob Helmer | 1907-06-23 | 1977-09-30 |
Hardell, Hannes Harald | 1908-08-13 | 1953-09-19 |
Hardell, Petter Oskar | 1910-08-17 | 2006-01-02 |
Hardell, Ivar Albin | 1912-03-01 | 1992-05-30 |
Hardell, Sigrid Matilda | 1914-05-18 | 1982-09-09 |
, Dödfödd | 1915-08-01 | 1915-08-01 |
Hardell, Anna Elisabet (Anna-Lisa) | 1918-01-12 | 2014-09-05 |
Media
Antavla
-
Sandqvist, Jacob Nilsson
-
Karlsdotter, Greta Matilda
- Sandqvist, Karl Helmer
- Sandqvist, Margareta Erika
- Sandqvist, Hilda Sophia
- Sandqvist, Hanna Maria
- Sandqvist, Petter August
- Sandqvist, Birgitta Mathilda
- Sandqvist, Jacob Oscar
- Sandqvist, Petter Albert
- Sandqvist, Emma Catharina
- Sandqvist, Anna Christina
- Sandqvist, Johan August
- Sandqvist, Petter Axel
- Sandqvist, Hanna Maria
-
Karlsdotter, Greta Matilda