Persdotter, Annika
Namn vid födseln | Persdotter, Annika |
Kön | kvinna |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1758 | Älghult, Kronobergs län, Småland | Fröseke Ekagård | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Jonsson, Per | 1724-05-10 | 1795-09-15 | |
Mor | Jonsdotter, Lisbeth | 1735-01-01 | 1818-12-01 | |
Bror | Persson, Jon | 1753-10-07 | ||
Bror | Persson, Daniel | 1756 | ||
Persdotter, Annika | 1758 |
Antavla
-
Jonsson, Per
-
Jonsdotter, Lisbeth
- Persson, Jon
- Persson, Daniel
- Persdotter, Annika
-
Jonsdotter, Lisbeth